长鸿高科(605008)股票塑料 · 沪主板
行情与股东数据更新至 2026-11-08 | 数据来源:交易所公开行情、上市公司定期报告
长鸿高科 财务摘要(近 6 个报告期)
| 报告期 | 营业总收入(亿) | 归母净利(亿) | 毛利率 | 净利率 | ROE | 营收同比 | 净利同比 | 负债率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 26.24 | -0.64 | 4.92% | -2.43% | -3.26% | -11.51% | -497.00% | 72.5% |
| 2026-06-30 | 15.46 | -0.58 | 5.22% | -3.78% | -2.99% | -16.11% | -3582.49% | 71.7% |
| 2026-03-31 | 7.97 | -0.29 | 5.57% | -3.62% | -1.47% | +11.07% | -75.65% | 69.9% |
| 2025-12-31 | 39.23 | -0.08 | 7.39% | -0.21% | -0.40% | +7.96% | -108.47% | 68.4% |
| 2025-09-30 | 29.65 | 0.16 | 7.86% | 0.54% | 0.80% | +17.08% | -84.34% | 68.0% |
| 2025-06-30 | 18.43 | 0.02 | 6.93% | 0.09% | 0.08% | +16.25% | -98.26% | 66.7% |
长鸿高科 十大流通股东与牛散持仓 (2026-09-30)
| 股东名称 | 类型 | 持股(万股) | 占总股本 | 持仓市值(亿) | 变动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陶春风 | 流通股东 | 1,758.20 | 2.72% | 2.41 | 不变 |
| 张婷玲 | 流通股东 | 484.03 | 0.75% | 0.66 | 不变 |
| 张君飞 | 流通股东 | 267.23 | 0.41% | 0.37 | 不变 |
| 李超群 | 流通股东 | 184.11 | 0.28% | 0.25 | 新进 |
| 王君勇 | 流通股东 | 162.10 | 0.25% | 0.22 | 不变 |
| 侯凤玉 | 流通股东 | 160.85 | 0.25% | 0.22 | 不变 |
| 陶春风 | 十大股东 | 1,758.20 | 2.72% | 2.41 | 不变 |
| 张婷玲 | 十大股东 | 484.03 | 0.75% | 0.66 | 不变 |
| 张君飞 | 十大股东 | 267.23 | 0.41% | 0.37 | 不变 |
| 李超群 | 十大股东 | 184.11 | 0.29% | 0.25 | 新进 |
| 王君勇 | 十大股东 | 162.10 | 0.25% | 0.22 | 不变 |
| 侯凤玉 | 十大股东 | 160.85 | 0.25% | 0.22 | 不变 |
共识别 12 位自然人股东;点击姓名可查看该牛散的全部持股与历史调仓。
长鸿高科 牛散持仓变化(近 4 个报告期)
| 牛散姓名 | 2026-09-30 持股(万股) | 2026-06-30 持股(万股) | 2026-03-31 持股(万股) | 2025-12-31 持股(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 陶春风 | 1,758.20 不变 |
1,758.20 不变 |
1,758.20 不变 |
1,758.20 不变 |
| 张婷玲 | 484.03 不变 |
484.03 不变 |
484.03 不变 |
484.03 减持 |
| 张君飞 | 267.23 不变 |
267.23 不变 |
267.23 不变 |
267.23 不变 |
| 李超群 | 184.11 新进 |
— | — | — |
| 王君勇 | 162.10 不变 |
162.10 不变 |
162.10 不变 |
162.10 新进 |
| 侯凤玉 | 160.85 不变 |
160.85 新进 |
— | 160.85 减持 |
| 聂清文 | — | 208.45 增持 |
206.82 新进 |
— |
| 叶小枚 | — | 156.25 新进 |
— | — |
| 钱武鹏 | — | — | 194.55 不变 |
194.55 不变 |
数据来自定期报告披露的十大流通股东 / 十大股东;「—」表示该报告期未进入前十大。
长鸿高科 股东人数与机构持仓
股东人数变化
| 报告期 | 股东人数 | 户均持股 |
|---|---|---|
| 2026-09-30 | 10,114 | 63,868 |
| 2026-06-30 | 11,049 | 58,463 |
| 2026-03-31 | 13,016 | 49,628 |
| 2025-12-31 | 10,089 | 64,026 |
| 2025-09-30 | 10,000 | 64,596 |
| 2025-07-07 | - | - |
机构持仓
| 报告期 | 机构家数 | 持仓市值(亿) | 占流通 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 11 | 58.28 | 81.20% |
| 2026-03-31 | 4 | 63.11 | 81.55% |
| 2025-12-31 | 35 | 75.31 | 81.70% |
| 2025-09-30 | 4 | 79.28 | 81.72% |
长鸿高科 近 3 个月日K线 与主力资金
红涨绿跌 | MA5/MA10 | 成交量单位万手 | 主力净流入单位亿元
| 交易日 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入(亿) |
|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 10.72 | -0.37% | +0.03 |
| 2026-11-05 | 10.76 | +3.07% | +0.04 |
| 2026-11-04 | 10.44 | -1.23% | -0.02 |
| 2026-11-03 | 10.57 | +4.45% | +0.01 |
| 2026-11-02 | 10.12 | +0.20% | -0.00 |
| 2026-10-30 | 10.1 | -3.44% | -0.01 |
| 2026-10-29 | 10.46 | -5.94% | -0.03 |
| 2026-10-28 | 11.12 | -0.45% | -0.02 |
| 2026-10-27 | 11.17 | -1.41% | -0.10 |
| 2026-10-26 | 11.33 | -7.51% | -0.15 |
塑料 同行业公司
市场情绪(全市场广度)与个股对照 · 数据每日更新
加载中...
市场情绪 0.5 以下是冰点,连续 0.5 以下,买入胜率比较大;超过 1.5 市场过热,卖出胜率比较大。 完整走势、涨跌家数与腾落线见 市场情绪模块。
常见问题
- 长鸿高科属于什么行业?
- 长鸿高科(605008)属于塑料,在沪主板上市;总市值约 65.24 亿元。
- 长鸿高科的十大流通股东中有哪些牛散?
- 最新报告期识别到 12 位自然人股东,包括 陶春风 等,明细见上方表格。
- 长鸿高科的数据多久更新?
- 行情与资金流每个交易日更新;财务与股东数据随定期报告披露更新。