威胜信息(688100)股票通信设备 · 科创板
行情与股东数据更新至 2026-11-08 | 数据来源:交易所公开行情、上市公司定期报告
威胜信息 财务摘要(近 6 个报告期)
| 报告期 | 营业总收入(亿) | 归母净利(亿) | 毛利率 | 净利率 | ROE | 营收同比 | 净利同比 | 负债率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 17.93 | 3.34 | 37.28% | 18.62% | 9.29% | -15.12% | -29.61% | 38.8% |
| 2026-06-30 | 10.67 | 2.02 | 38.10% | 18.97% | 5.66% | -22.02% | -33.68% | 37.3% |
| 2026-03-31 | 5.32 | 1.48 | 43.33% | 27.88% | 4.11% | -4.24% | +6.40% | 39.6% |
| 2025-12-31 | 29.78 | 6.66 | 40.17% | 22.38% | 19.71% | +8.48% | +5.64% | 37.8% |
| 2025-09-30 | 21.12 | 4.74 | 39.95% | 22.45% | 14.26% | +8.80% | +12.24% | 38.8% |
| 2025-06-30 | 13.68 | 3.05 | 39.02% | 22.30% | 9.18% | +11.88% | +12.24% | 34.8% |
威胜信息 十大流通股东与牛散持仓 (2026-09-30)
| 股东名称 | 类型 | 持股(万股) | 占总股本 | 持仓市值(亿) | 变动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 邹启明 | 流通股东 | 3,073.77 | 6.25% | 7.56 | 不变 |
| 吉为 | 流通股东 | 2,698.52 | 5.49% | 6.64 | 不变 |
| 吉喆 | 流通股东 | 1,349.26 | 2.74% | 3.32 | 不变 |
| 李鸿 | 流通股东 | 561.44 | 1.14% | 1.38 | 不变 |
| 陈君 | 流通股东 | 511.65 | 1.04% | 1.26 | 不变 |
| 钟喜玉 | 流通股东 | 311.44 | 0.63% | 0.77 | 不变 |
| 邹启明 | 十大股东 | 3,073.77 | 6.25% | 7.56 | 不变 |
| 吉为 | 十大股东 | 2,698.52 | 5.49% | 6.64 | 不变 |
| 吉喆 | 十大股东 | 1,349.26 | 2.74% | 3.32 | 不变 |
| 李鸿 | 十大股东 | 561.44 | 1.14% | 1.38 | 不变 |
| 陈君 | 十大股东 | 511.65 | 1.04% | 1.26 | 不变 |
| 钟喜玉 | 十大股东 | 311.44 | 0.63% | 0.77 | 不变 |
共识别 12 位自然人股东;点击姓名可查看该牛散的全部持股与历史调仓。
威胜信息 牛散持仓变化(近 4 个报告期)
| 牛散姓名 | 2026-09-30 持股(万股) | 2026-08-17 持股(万股) | 2026-06-30 持股(万股) | 2026-06-18 持股(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 邹启明 | 3,073.77 不变 |
3,073.77 不变 |
3,073.77 不变 |
3,073.77 不变 |
| 吉为 | 2,698.52 不变 |
2,698.52 不变 |
2,698.52 不变 |
2,698.52 不变 |
| 吉喆 | 1,349.26 不变 |
1,349.26 不变 |
1,349.26 不变 |
1,349.26 不变 |
| 李鸿 | 561.44 不变 |
561.44 不变 |
561.44 不变 |
561.44 不变 |
| 陈君 | 511.65 不变 |
511.65 不变 |
511.65 不变 |
511.65 不变 |
| 钟喜玉 | 311.44 不变 |
311.44 不变 |
311.44 不变 |
311.44 不变 |
数据来自定期报告披露的十大流通股东 / 十大股东;「—」表示该报告期未进入前十大。
威胜信息 股东人数与机构持仓
股东人数变化
| 报告期 | 股东人数 | 户均持股 |
|---|---|---|
| 2026-09-30 | 10,460 | 47,006 |
| 2026-08-17 | - | - |
| 2026-06-30 | 10,986 | 44,756 |
| 2026-06-18 | - | - |
| 2026-03-31 | 10,749 | 45,742 |
| 2026-01-31 | 10,847 | 45,329 |
机构持仓
| 报告期 | 机构家数 | 持仓市值(亿) | 占流通 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 206 | 95.88 | 64.30% |
| 2026-03-31 | 9 | 109.51 | 61.26% |
| 2025-12-31 | 279 | 128.21 | 66.35% |
| 2025-09-30 | 6 | 114.51 | 61.94% |
威胜信息 近 3 个月日K线 与主力资金
红涨绿跌 | MA5/MA10 | 成交量单位万手 | 主力净流入单位亿元
| 交易日 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入(亿) |
|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 26.85 | +1.05% | +0.14 |
| 2026-11-05 | 26.57 | +2.07% | +0.10 |
| 2026-11-04 | 26.03 | +0.66% | +0.20 |
| 2026-11-03 | 25.86 | +0.82% | +0.14 |
| 2026-11-02 | 25.65 | +7.64% | +0.40 |
| 2026-10-30 | 23.83 | +0.34% | +0.02 |
| 2026-10-29 | 23.75 | +1.06% | -0.01 |
| 2026-10-28 | 23.5 | -0.04% | -0.04 |
| 2026-10-27 | 23.51 | -4.24% | -0.12 |
| 2026-10-26 | 24.55 | -1.45% | -0.01 |
通信设备 同行业公司
市场情绪(全市场广度)与个股对照 · 数据每日更新
加载中...
市场情绪 0.5 以下是冰点,连续 0.5 以下,买入胜率比较大;超过 1.5 市场过热,卖出胜率比较大。 完整走势、涨跌家数与腾落线见 市场情绪模块。
常见问题
- 威胜信息属于什么行业?
- 威胜信息(688100)属于通信设备,在科创板上市;总市值约 117.17 亿元。
- 威胜信息的十大流通股东中有哪些牛散?
- 最新报告期识别到 12 位自然人股东,包括 邹启明 等,明细见上方表格。
- 威胜信息的数据多久更新?
- 行情与资金流每个交易日更新;财务与股东数据随定期报告披露更新。