大全能源(688303)股票光伏设备 · 科创板
行情与股东数据更新至 2026-11-09 | 数据来源:交易所公开行情、上市公司定期报告
大全能源 财务摘要(近 6 个报告期)
| 报告期 | 营业总收入(亿) | 归母净利(亿) | 毛利率 | 净利率 | ROE | 营收同比 | 净利同比 | 负债率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 19.49 | -20.06 | -34.79% | - | -5.28% | -39.90% | -86.91% | - |
| 2026-06-30 | 6.23 | -15.95 | -74.42% | -256.10% | -4.18% | -57.63% | -39.10% | 7.9% |
| 2026-03-31 | 1.89 | -8.01 | -120.76% | -424.75% | -2.08% | -79.22% | -43.51% | 7.4% |
| 2025-12-31 | 48.39 | -11.29 | -2.13% | -23.34% | -2.85% | -34.71% | +58.46% | 8.6% |
| 2025-09-30 | 32.43 | -10.73 | -7.59% | -33.09% | -2.71% | -46.00% | +2.36% | 8.2% |
| 2025-06-30 | 14.7 | -11.47 | -34.05% | -78.00% | -2.90% | -67.93% | -71.10% | 8.0% |
大全能源 十大流通股东与牛散持仓 (2026-09-30)
| 股东名称 | 类型 | 持股(万股) | 占总股本 | 持仓市值(亿) | 变动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 徐广福 | 流通股东 | 1,950.00 | 0.91% | 3.12 | 不变 |
| 徐翔 | 流通股东 | 1,950.00 | 0.91% | 3.12 | 不变 |
| 施大峰 | 流通股东 | 1,625.00 | 0.76% | 2.6 | 不变 |
| 徐广福 | 十大股东 | 1,950.00 | 0.91% | 3.12 | 不变 |
| 徐翔 | 十大股东 | 1,950.00 | 0.91% | 3.12 | 不变 |
| 施大峰 | 十大股东 | 1,625.00 | 0.76% | 2.6 | 不变 |
共识别 6 位自然人股东;点击姓名可查看该牛散的全部持股与历史调仓。
大全能源 牛散持仓变化(近 4 个报告期)
| 牛散姓名 | 2026-09-30 持股(万股) | 2026-06-30 持股(万股) | 2026-03-31 持股(万股) | 2025-12-31 持股(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 徐广福 | 1,950.00 不变 |
1,950.00 不变 |
1,950.00 不变 |
1,950.00 不变 |
| 徐翔 | 1,950.00 不变 |
1,950.00 不变 |
1,950.00 不变 |
1,950.00 不变 |
| 施大峰 | 1,625.00 不变 |
1,625.00 不变 |
1,625.00 不变 |
1,625.00 不变 |
数据来自定期报告披露的十大流通股东 / 十大股东;「—」表示该报告期未进入前十大。
大全能源 股东人数与机构持仓
股东人数变化
| 报告期 | 股东人数 | 户均持股 |
|---|---|---|
| 2026-09-30 | 37,068 | 57,528 |
| 2026-06-30 | 38,396 | 55,871 |
| 2026-03-31 | 37,298 | 57,515 |
| 2025-12-31 | 37,749 | 56,828 |
| 2025-09-30 | 39,996 | 53,636 |
| 2025-06-30 | 35,062 | 61,183 |
机构持仓
| 报告期 | 机构家数 | 持仓市值(亿) | 占流通 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 421 | 297.77 | 79.64% |
| 2026-03-31 | 24 | 352.89 | 78.33% |
| 2025-12-31 | 501 | 474.76 | 82.52% |
| 2025-09-30 | 20 | 480.78 | 78.01% |
大全能源 近 3 个月日K线 与主力资金
红涨绿跌 | MA5/MA10 | 成交量单位万手 | 主力净流入单位亿元
| 交易日 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入(亿) |
|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 17.78 | -1.06% | +0.31 |
| 2026-11-05 | 17.97 | +2.92% | +0.45 |
| 2026-11-04 | 17.46 | +2.22% | +0.44 |
| 2026-11-03 | 17.08 | +2.77% | +0.99 |
| 2026-11-02 | 16.62 | +3.17% | +0.57 |
| 2026-10-30 | 16.11 | -2.07% | -0.08 |
| 2026-10-29 | 16.45 | +2.24% | -0.12 |
| 2026-10-28 | 16.09 | -3.25% | -0.42 |
| 2026-10-27 | 16.63 | -2.52% | -0.03 |
| 2026-10-26 | 17.06 | +2.34% | -0.00 |
光伏设备 同行业公司
市场情绪(全市场广度)与个股对照 · 数据每日更新
加载中...
市场情绪 0.5 以下是冰点,连续 0.5 以下,买入胜率比较大;超过 1.5 市场过热,卖出胜率比较大。 完整走势、涨跌家数与腾落线见 市场情绪模块。
常见问题
- 大全能源属于什么行业?
- 大全能源(688303)属于光伏设备,在科创板上市;总市值约 343.54 亿元。
- 大全能源的十大流通股东中有哪些牛散?
- 最新报告期识别到 6 位自然人股东,包括 徐广福 等,明细见上方表格。
- 大全能源的数据多久更新?
- 行情与资金流每个交易日更新;财务与股东数据随定期报告披露更新。