牛散刘大鹏最新持股
依据上市公司定期报告十大流通股东/十大股东披露数据按姓名统计,无法排除同名情况,持仓市值为报告期末口径
持股只数(最新期)
4
总持仓市值
3.22亿
最新报告期
2026-09-17
刘大鹏 · 十大流通股东持股(4只)
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 现价 | 至今涨幅 | 占总股本比例 | 持股变动 | 持仓市值 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金龙鱼 300999 | 906.69 | 23.9 | 2.75% | 1.6709% | 减持 | 2.11亿 | 2026-06-30 |
| 2 | 京北方 002987 | 546.90 | 10.28 | 5.65% | 0.5394% | 增持 | 5321万 | 2026-06-30 |
| 3 | 大有能源 600403 | 620.00 | 7.41 | 40.08% | 0.2593% | 新进 | 3280万 | 2026-06-30 |
| 4 | 顺威股份 002676 | 508.26 | 5.28 | 6.02% | 0.7059% | 增持 | 2531万 | 2026-06-30 |
刘大鹏 · 十大股东持股(4只)
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 现价 | 至今涨幅 | 占总股本比例 | 持股变动 | 持仓市值 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金龙鱼 300999 | 906.69 | 23.9 | 2.75% | 0.17% | 减持 | 2.11亿 | 2026-06-30 |
| 2 | 京北方 002987 | 546.90 | 10.28 | 5.65% | 0.53% | 增持 | 5321万 | 2026-06-30 |
| 3 | 大有能源 600403 | 620.00 | 7.41 | 40.08% | 0.26% | 新进 | 3280万 | 2026-06-30 |
| 4 | 顺威股份 002676 | 500.00 | 5.28 | 0.38% | 0.64% | 不变 | 2630万 | 2026-09-17 |
刘大鹏最近季度持仓变化 · 十大流通股东
| 报告期 | 持股只数 | 总持仓市值(万) |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 4 | 32,221.88 |
| 2026-03-31 | 3 | 33,592.14 |
| 2025-12-31 | 5 | 47,962.73 |
| 2025-09-30 | 2 | 43,733.15 |
| 2025-06-30 | 4 | 46,859.83 |
| 2025-03-31 | 2 | 45,612.24 |
| 2024-12-31 | 4 | 50,939.48 |
刘大鹏最近季度持仓变化 · 十大股东
| 报告期 | 持股只数 | 总持仓市值(万) |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1 | 2,630.00 |
| 2026-07-20 | 1 | 2,305.00 |
| 2026-06-30 | 4 | 32,221.88 |
| 2026-03-31 | 3 | 33,592.14 |
| 2025-12-31 | 5 | 47,962.73 |
| 2025-09-30 | 2 | 43,733.15 |
| 2025-06-30 | 4 | 46,859.83 |
| 2025-03-31 | 2 | 45,612.24 |
持仓市值计算方法:报告期末持股数量 × 报告期末收盘价
关于刘大鹏持股数据
本页刘大鹏最新持股数据来源于刘大鹏最新位列于上市公司十大流通股东、十大股东的定期报告披露数据整理所得, 依据姓名进行统计分析,无法排除同名情况。特特股提供牛散刘大鹏持股数量、占总股本比例、持股变动(新进/增持/减持)、 持仓市值与每季度持仓变化查询。持仓市值 = 报告期末持股数量 × 报告期末收盘价,与实时市值存在差异。 数据仅供研究参考,不构成投资建议。