牛散刘存最新持股
依据上市公司定期报告十大流通股东/十大股东披露数据按姓名统计,无法排除同名情况,持仓市值为报告期末口径
持股只数(最新期)
3
总持仓市值
3.05亿
最新报告期
2026-06-30
刘存 · 十大流通股东持股(3只)
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 现价 | 至今涨幅 | 占总股本比例 | 持股变动 | 持仓市值 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中金岭南 000060 | 1,629.14 | 5.84 | -22.85% | 0.3668% | 新进 | 1.23亿 | 2026-06-30 |
| 2 | 珠江啤酒 002461 | 1,536.80 | 8.39 | 10.83% | 0.6943% | 增持 | 1.16亿 | 2026-06-30 |
| 3 | 冠农股份 600251 | 760.83 | 9.99 | 15.62% | 0.9792% | 减持 | 6574万 | 2026-06-30 |
刘存 · 十大股东持股(3只)
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 现价 | 至今涨幅 | 占总股本比例 | 持股变动 | 持仓市值 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中金岭南 000060 | 1,629.14 | 5.84 | -22.85% | 0.37% | 新进 | 1.23亿 | 2026-06-30 |
| 2 | 珠江啤酒 002461 | 1,536.80 | 8.39 | 10.83% | 0.69% | 增持 | 1.16亿 | 2026-06-30 |
| 3 | 冠农股份 600251 | 760.83 | 9.99 | 15.62% | 0.98% | 减持 | 6574万 | 2026-06-30 |
刘存最近季度持仓变化 · 十大流通股东
| 报告期 | 持股只数 | 总持仓市值(万) |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3 | 30,539.70 |
| 2026-03-31 | 3 | 26,418.13 |
| 2025-12-31 | 3 | 21,790.94 |
| 2025-09-30 | 3 | 20,899.03 |
| 2025-06-30 | 4 | 23,752.42 |
| 2025-03-31 | 4 | 21,015.25 |
| 2024-12-31 | 4 | 34,675.92 |
| 2024-09-30 | 4 | 33,266.13 |
刘存最近季度持仓变化 · 十大股东
| 报告期 | 持股只数 | 总持仓市值(万) |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3 | 30,539.70 |
| 2026-03-31 | 3 | 26,418.13 |
| 2025-12-31 | 3 | 21,790.94 |
| 2025-09-30 | 3 | 20,899.03 |
| 2025-06-30 | 4 | 23,752.42 |
| 2025-03-31 | 4 | 21,015.25 |
| 2024-12-31 | 4 | 34,675.92 |
| 2024-09-30 | 4 | 33,266.13 |
持仓市值计算方法:报告期末持股数量 × 报告期末收盘价
关于刘存持股数据
本页刘存最新持股数据来源于刘存最新位列于上市公司十大流通股东、十大股东的定期报告披露数据整理所得, 依据姓名进行统计分析,无法排除同名情况。特特股提供牛散刘存持股数量、占总股本比例、持股变动(新进/增持/减持)、 持仓市值与每季度持仓变化查询。持仓市值 = 报告期末持股数量 × 报告期末收盘价,与实时市值存在差异。 数据仅供研究参考,不构成投资建议。