牛散刘岩最新持股
依据上市公司定期报告十大流通股东/十大股东披露数据按姓名统计,无法排除同名情况,持仓市值为报告期末口径
持股只数(最新期)
3
总持仓市值
3.48亿
最新报告期
2026-06-30
刘岩 · 十大流通股东持股(3只)
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 现价 | 至今涨幅 | 占总股本比例 | 持股变动 | 持仓市值 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中触媒 688267 | 1,349.51 | 21.0 | 6.60% | 5.9154% | 不变 | 2.66亿 | 2026-06-30 |
| 2 | 宋城演艺 300144 | 1,211.25 | 5.53 | -4.82% | 0.4663% | 减持 | 7037万 | 2026-06-30 |
| 3 | 普邦股份 002663 | 790.77 | 1.72 | 15.44% | 0.4632% | 新进 | 1178万 | 2026-06-30 |
刘岩 · 十大股东持股(3只)
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 现价 | 至今涨幅 | 占总股本比例 | 持股变动 | 持仓市值 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中触媒 688267 | 1,349.51 | 21.0 | 6.60% | 5.92% | 不变 | 2.66亿 | 2026-06-30 |
| 2 | 宋城演艺 300144 | 1,211.25 | 5.53 | -4.82% | 0.46% | 减持 | 7037万 | 2026-06-30 |
| 3 | 普邦股份 002663 | 790.77 | 1.72 | 15.44% | 0.46% | 新进 | 1178万 | 2026-06-30 |
刘岩最近季度持仓变化 · 十大流通股东
| 报告期 | 持股只数 | 总持仓市值(万) |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3 | 34,800.93 |
| 2026-03-31 | 2 | 46,101.81 |
| 2025-12-31 | 3 | 50,410.66 |
| 2025-12-22 | 1 | 20,854.66 |
| 2025-12-09 | 1 | 20,192.12 |
| 2025-09-30 | 3 | 53,050.14 |
| 2025-06-30 | 3 | 25,253.96 |
刘岩最近季度持仓变化 · 十大股东
| 报告期 | 持股只数 | 总持仓市值(万) |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3 | 34,800.93 |
| 2026-03-31 | 2 | 46,101.81 |
| 2026-03-04 | 1 | 29,575.02 |
| 2025-12-31 | 3 | 50,410.66 |
| 2025-12-22 | 1 | 20,854.66 |
| 2025-12-09 | 1 | 20,192.12 |
| 2025-12-08 | 1 | 29,990.25 |
| 2025-09-30 | 3 | 53,050.14 |
持仓市值计算方法:报告期末持股数量 × 报告期末收盘价
关于刘岩持股数据
本页刘岩最新持股数据来源于刘岩最新位列于上市公司十大流通股东、十大股东的定期报告披露数据整理所得, 依据姓名进行统计分析,无法排除同名情况。特特股提供牛散刘岩持股数量、占总股本比例、持股变动(新进/增持/减持)、 持仓市值与每季度持仓变化查询。持仓市值 = 报告期末持股数量 × 报告期末收盘价,与实时市值存在差异。 数据仅供研究参考,不构成投资建议。