牛散周宜霞最新持股
依据上市公司定期报告十大流通股东/十大股东披露数据按姓名统计,无法排除同名情况,持仓市值为报告期末口径
持股只数(最新期)
4
总持仓市值
5.58亿
最新报告期
2026-06-30
周宜霞 · 十大流通股东持股(4只)
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 现价 | 至今涨幅 | 占总股本比例 | 持股变动 | 持仓市值 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德科立 688205 | 102.92 | 183.53 | -11.84% | 0.6463% | 新进 | 2.14亿 | 2026-06-30 |
| 2 | 菱电电控 688667 | 106.14 | 94.53 | -29.27% | 2.0142% | 不变 | 1.42亿 | 2026-06-30 |
| 3 | 恒誉科技 688309 | 204.61 | 72.88 | 19.71% | 2.577% | 不变 | 1.25亿 | 2026-06-30 |
| 4 | 莱伯泰科 688056 | 120.19 | 45.28 | -29.85% | 1.7818% | 不变 | 7758万 | 2026-06-30 |
周宜霞 · 十大股东持股(3只)
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 现价 | 至今涨幅 | 占总股本比例 | 持股变动 | 持仓市值 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 菱电电控 688667 | 106.14 | 94.53 | -29.27% | 2.01% | 不变 | 1.42亿 | 2026-06-30 |
| 2 | 恒誉科技 688309 | 204.61 | 72.88 | 19.71% | 2.58% | 不变 | 1.25亿 | 2026-06-30 |
| 3 | 莱伯泰科 688056 | 120.19 | 45.28 | -29.85% | 1.78% | 不变 | 7758万 | 2026-06-30 |
周宜霞最近季度持仓变化 · 十大流通股东
| 报告期 | 持股只数 | 总持仓市值(万) |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 4 | 55,828.09 |
| 2026-03-31 | 3 | 26,529.41 |
| 2025-12-31 | 5 | 36,312.36 |
| 2025-09-30 | 4 | 26,043.82 |
| 2025-06-30 | 4 | 23,004.20 |
| 2025-03-31 | 5 | 23,894.06 |
| 2025-01-15 | 1 | 4,209.22 |
| 2024-12-31 | 4 | 21,206.05 |
周宜霞最近季度持仓变化 · 十大股东
| 报告期 | 持股只数 | 总持仓市值(万) |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 4 | 55,828.09 |
| 2026-03-31 | 3 | 26,529.41 |
| 2025-12-31 | 5 | 36,312.36 |
| 2025-09-30 | 4 | 26,043.82 |
| 2025-06-30 | 2 | 9,374.34 |
| 2025-03-31 | 2 | 8,907.10 |
| 2025-01-15 | 1 | 4,209.22 |
| 2024-12-31 | 1 | 4,167.74 |
持仓市值计算方法:报告期末持股数量 × 报告期末收盘价
关于周宜霞持股数据
本页周宜霞最新持股数据来源于周宜霞最新位列于上市公司十大流通股东、十大股东的定期报告披露数据整理所得, 依据姓名进行统计分析,无法排除同名情况。特特股提供牛散周宜霞持股数量、占总股本比例、持股变动(新进/增持/减持)、 持仓市值与每季度持仓变化查询。持仓市值 = 报告期末持股数量 × 报告期末收盘价,与实时市值存在差异。 数据仅供研究参考,不构成投资建议。