牛散张辉最新持股
依据上市公司定期报告十大流通股东/十大股东披露数据按姓名统计,无法排除同名情况,持仓市值为报告期末口径
持股只数(最新期)
4
总持仓市值
4.33亿
最新报告期
2026-07-15
张辉 · 十大流通股东持股(4只)
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 现价 | 至今涨幅 | 占总股本比例 | 持股变动 | 持仓市值 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国芳集团 601086 | 4,005.00 | 13.33 | 101.06% | 6.0135% | 不变 | 2.66亿 | 2026-06-30 |
| 2 | 联测科技 688113 | 281.55 | 36.95 | 5.27% | 4.3721% | 减持 | 9882万 | 2026-06-30 |
| 3 | 浩通科技 301026 | 247.48 | 18.6 | 10.12% | 1.5465% | 减持 | 4180万 | 2026-07-15 |
| 4 | 金晶科技 600586 | 581.37 | 3.99 | -12.69% | 0.4102% | 新进 | 2657万 | 2026-06-30 |
张辉 · 十大股东持股(4只)
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 现价 | 至今涨幅 | 占总股本比例 | 持股变动 | 持仓市值 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国芳集团 601086 | 4,005.00 | 13.33 | 101.06% | 6.01% | 不变 | 2.66亿 | 2026-06-30 |
| 2 | 联测科技 688113 | 281.55 | 36.95 | 5.27% | 4.37% | 减持 | 9882万 | 2026-06-30 |
| 3 | 浩通科技 301026 | 247.48 | 18.6 | 10.12% | 1.12% | 减持 | 4180万 | 2026-07-15 |
| 4 | 金晶科技 600586 | 581.37 | 3.99 | -12.69% | 0.41% | 新进 | 2657万 | 2026-06-30 |
张辉最近季度持仓变化 · 十大流通股东
| 报告期 | 持股只数 | 总持仓市值(万) |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1 | 4,180.02 |
| 2026-06-30 | 4 | 44,106.66 |
| 2026-03-31 | 3 | 50,913.40 |
| 2025-12-31 | 4 | 58,738.14 |
| 2025-09-30 | 4 | 63,783.34 |
| 2025-06-30 | 5 | 69,752.20 |
张辉最近季度持仓变化 · 十大股东
| 报告期 | 持股只数 | 总持仓市值(万) |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1 | 4,180.02 |
| 2026-06-30 | 4 | 44,106.66 |
| 2026-05-29 | 1 | 34,282.80 |
| 2026-03-31 | 2 | 45,966.40 |
| 2025-12-31 | 2 | 41,834.04 |
| 2025-09-30 | 2 | 45,249.19 |
| 2025-08-06 | 1 | 41,812.20 |
| 2025-08-04 | 1 | 41,291.55 |
持仓市值计算方法:报告期末持股数量 × 报告期末收盘价
关于张辉持股数据
本页张辉最新持股数据来源于张辉最新位列于上市公司十大流通股东、十大股东的定期报告披露数据整理所得, 依据姓名进行统计分析,无法排除同名情况。特特股提供牛散张辉持股数量、占总股本比例、持股变动(新进/增持/减持)、 持仓市值与每季度持仓变化查询。持仓市值 = 报告期末持股数量 × 报告期末收盘价,与实时市值存在差异。 数据仅供研究参考,不构成投资建议。