牛散杨光最新持股
依据上市公司定期报告十大流通股东/十大股东披露数据按姓名统计,无法排除同名情况,持仓市值为报告期末口径
持股只数(最新期)
3
总持仓市值
1.54亿
最新报告期
2026-09-04
杨光 · 十大流通股东持股(3只)
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 现价 | 至今涨幅 | 占总股本比例 | 持股变动 | 持仓市值 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东软集团 600718 | 1,271.41 | 7.82 | 6.68% | 1.0627% | 不变 | 9319万 | 2026-07-09 |
| 2 | 炬华科技 300360 | 336.20 | 11.13 | -5.28% | 0.672% | 不变 | 3950万 | 2026-06-30 |
| 3 | 新华传媒 600825 | 397.77 | 11.39 | 114.50% | 0.3807% | 增持 | 2112万 | 2026-09-04 |
杨光 · 十大股东持股(3只)
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 现价 | 至今涨幅 | 占总股本比例 | 持股变动 | 持仓市值 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 炬华科技 300360 | 1,344.81 | 11.13 | -5.28% | 2.62% | 不变 | 1.58亿 | 2026-06-30 |
| 2 | 东软集团 600718 | 1,271.41 | 7.82 | 6.68% | 1.0627% | 不变 | 9319万 | 2026-07-09 |
| 3 | 新华传媒 600825 | 397.77 | 11.39 | 114.50% | 0.38% | 增持 | 2112万 | 2026-09-04 |
杨光最近季度持仓变化 · 十大流通股东
| 报告期 | 持股只数 | 总持仓市值(万) |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1 | 2,112.16 |
| 2026-07-09 | 1 | 9,319.44 |
| 2026-06-30 | 3 | 14,937.42 |
| 2026-03-31 | 3 | 20,972.90 |
| 2025-12-31 | 2 | 7,940.12 |
| 2025-09-30 | 3 | 8,093.23 |
| 2025-06-30 | 4 | 10,898.22 |
| 2025-03-31 | 4 | 13,894.85 |
杨光最近季度持仓变化 · 十大股东
| 报告期 | 持股只数 | 总持仓市值(万) |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1 | 2,112.16 |
| 2026-07-09 | 1 | 9,319.44 |
| 2026-06-30 | 3 | 26,788.59 |
| 2026-03-31 | 3 | 37,292.22 |
| 2025-12-31 | 2 | 25,479.85 |
| 2025-09-30 | 3 | 23,736.78 |
| 2025-06-30 | 4 | 26,783.84 |
| 2025-03-31 | 4 | 31,898.55 |
持仓市值计算方法:报告期末持股数量 × 报告期末收盘价
关于杨光持股数据
本页杨光最新持股数据来源于杨光最新位列于上市公司十大流通股东、十大股东的定期报告披露数据整理所得, 依据姓名进行统计分析,无法排除同名情况。特特股提供牛散杨光持股数量、占总股本比例、持股变动(新进/增持/减持)、 持仓市值与每季度持仓变化查询。持仓市值 = 报告期末持股数量 × 报告期末收盘价,与实时市值存在差异。 数据仅供研究参考,不构成投资建议。