牛散梁伟最新持股
依据上市公司定期报告十大流通股东/十大股东披露数据按姓名统计,无法排除同名情况,持仓市值为报告期末口径
持股只数(最新期)
4
总持仓市值
10.87亿
最新报告期
2026-06-30
梁伟 · 十大流通股东持股(3只)
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 现价 | 至今涨幅 | 占总股本比例 | 持股变动 | 持仓市值 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金运激光 300220 | 5,420.64 | 11.23 | 8.08% | 35.8937% | 不变 | 5.63亿 | 2026-06-30 |
| 2 | 石油大明 000406 | 160.93 | - | - | 0.6054% | 新进 | 1212万 | 2005-12-31 |
| 3 | 天汽模 002510 | 203.39 | 5.82 | 7.38% | 0.2004% | 不变 | 1102万 | 2026-06-30 |
梁伟 · 十大股东持股(3只)
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 现价 | 至今涨幅 | 占总股本比例 | 持股变动 | 持仓市值 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金运激光 300220 | 5,420.64 | 11.23 | 8.08% | 35.85% | 不变 | 5.63亿 | 2026-06-30 |
| 2 | 诺瓦星云 301589 | 335.91 | 157.0 | 5.38% | 3.63% | 增持 | 5.00亿 | 2026-06-30 |
| 3 | 天汽模 002510 | 203.39 | 5.82 | 7.38% | 0.2% | 不变 | 1102万 | 2026-06-30 |
梁伟最近季度持仓变化 · 十大流通股东
| 报告期 | 持股只数 | 总持仓市值(万) |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2 | 57,422.82 |
| 2026-03-31 | 2 | 76,563.97 |
| 2026-02-05 | 1 | 1,531.53 |
| 2025-12-31 | 2 | 79,277.03 |
| 2025-09-30 | 1 | 83,857.30 |
| 2025-06-30 | 2 | 102,628.02 |
梁伟最近季度持仓变化 · 十大股东
| 报告期 | 持股只数 | 总持仓市值(万) |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3 | 107,466.67 |
| 2026-04-02 | 1 | 52,981.34 |
| 2026-03-31 | 3 | 130,266.81 |
| 2026-02-05 | 1 | 1,531.53 |
| 2025-12-31 | 3 | 134,496.69 |
| 2025-12-15 | 1 | 51,991.38 |
| 2025-09-30 | 2 | 141,912.61 |
| 2025-08-12 | 1 | 52,236.35 |
持仓市值计算方法:报告期末持股数量 × 报告期末收盘价
关于梁伟持股数据
本页梁伟最新持股数据来源于梁伟最新位列于上市公司十大流通股东、十大股东的定期报告披露数据整理所得, 依据姓名进行统计分析,无法排除同名情况。特特股提供牛散梁伟持股数量、占总股本比例、持股变动(新进/增持/减持)、 持仓市值与每季度持仓变化查询。持仓市值 = 报告期末持股数量 × 报告期末收盘价,与实时市值存在差异。 数据仅供研究参考,不构成投资建议。