牛散胡玉兰最新持股
依据上市公司定期报告十大流通股东/十大股东披露数据按姓名统计,无法排除同名情况,持仓市值为报告期末口径
持股只数(最新期)
3
总持仓市值
1.65亿
最新报告期
2026-06-30
胡玉兰 · 十大流通股东持股(3只)
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 现价 | 至今涨幅 | 占总股本比例 | 持股变动 | 持仓市值 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金地集团 600383 | 3,508.83 | 2.74 | 29.86% | 0.7772% | 增持 | 7404万 | 2026-06-30 |
| 2 | 建研院 603183 | 1,857.04 | - | - | 3.7353% | 增持 | 6592万 | 2026-06-30 |
| 3 | ST如意 002193 | 614.95 | 4.53 | 9.69% | 2.3497% | 增持 | 2540万 | 2026-06-30 |
胡玉兰 · 十大股东持股(3只)
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 现价 | 至今涨幅 | 占总股本比例 | 持股变动 | 持仓市值 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金地集团 600383 | 3,508.83 | 2.74 | 29.86% | 0.78% | 增持 | 7404万 | 2026-06-30 |
| 2 | 建研院 603183 | 1,857.04 | - | - | 3.74% | 增持 | 6592万 | 2026-06-30 |
| 3 | ST如意 002193 | 614.95 | 4.53 | 9.69% | 2.35% | 增持 | 2540万 | 2026-06-30 |
胡玉兰最近季度持仓变化 · 十大流通股东
| 报告期 | 持股只数 | 总持仓市值(万) |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3 | 16,535.87 |
| 2026-03-31 | 4 | 22,989.12 |
| 2025-12-31 | 3 | 23,504.80 |
| 2025-09-30 | 4 | 26,286.80 |
| 2025-06-30 | 7 | 23,397.90 |
| 2025-03-31 | 6 | 22,649.88 |
| 2024-12-31 | 5 | 17,305.16 |
| 2024-09-30 | 5 | 14,118.02 |
胡玉兰最近季度持仓变化 · 十大股东
| 报告期 | 持股只数 | 总持仓市值(万) |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3 | 16,535.87 |
| 2026-03-31 | 4 | 22,989.12 |
| 2025-12-31 | 3 | 23,504.80 |
| 2025-09-30 | 3 | 19,296.45 |
| 2025-06-30 | 5 | 14,770.91 |
| 2025-03-31 | 5 | 16,584.69 |
| 2024-12-31 | 4 | 12,715.30 |
| 2024-09-30 | 4 | 12,150.24 |
持仓市值计算方法:报告期末持股数量 × 报告期末收盘价
关于胡玉兰持股数据
本页胡玉兰最新持股数据来源于胡玉兰最新位列于上市公司十大流通股东、十大股东的定期报告披露数据整理所得, 依据姓名进行统计分析,无法排除同名情况。特特股提供牛散胡玉兰持股数量、占总股本比例、持股变动(新进/增持/减持)、 持仓市值与每季度持仓变化查询。持仓市值 = 报告期末持股数量 × 报告期末收盘价,与实时市值存在差异。 数据仅供研究参考,不构成投资建议。