牛散赵吉最新持股
依据上市公司定期报告十大流通股东/十大股东披露数据按姓名统计,无法排除同名情况,持仓市值为报告期末口径
持股只数(最新期)
6
总持仓市值
6.90亿
最新报告期
2026-09-24
赵吉 · 十大流通股东持股(6只)
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 现价 | 至今涨幅 | 占总股本比例 | 持股变动 | 持仓市值 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利扬芯片 688135 | 500.00 | 36.5 | -13.26% | 2.145% | 不变 | 2.10亿 | 2026-06-30 |
| 2 | 慧智微 688512 | 1,316.00 | 16.28 | 1.94% | 4.0546% | 增持 | 2.10亿 | 2026-06-30 |
| 3 | 震有科技 688418 | 250.00 | 28.85 | -40.00% | 1.2983% | 增持 | 1.20亿 | 2026-06-30 |
| 4 | 格灵深瞳 688207 | 680.00 | 19.47 | 20.71% | 2.6258% | 增持 | 1.10亿 | 2026-07-21 |
| 5 | 纵横股份 688070 | 60.00 | 35.37 | -5.25% | 0.6786% | 减持 | 2240万 | 2026-06-30 |
| 6 | 天目药业 600671 | 100.00 | 21.79 | 29.09% | 0.8212% | 不变 | 1688万 | 2026-06-30 |
赵吉 · 十大股东持股(6只)
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 现价 | 至今涨幅 | 占总股本比例 | 持股变动 | 持仓市值 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 慧智微 688512 | 1,316.00 | 16.28 | -7.39% | 2.67% | 不变 | 2.31亿 | 2026-09-24 |
| 2 | 利扬芯片 688135 | 500.00 | 36.5 | -13.26% | 2.14% | 不变 | 2.10亿 | 2026-06-30 |
| 3 | 震有科技 688418 | 250.00 | 28.85 | -40.00% | 1.3% | 增持 | 1.20亿 | 2026-06-30 |
| 4 | 格灵深瞳 688207 | 680.00 | 19.47 | 20.71% | 2.63% | 增持 | 1.10亿 | 2026-07-21 |
| 5 | 纵横股份 688070 | 60.00 | 35.37 | -5.25% | 0.68% | 减持 | 2240万 | 2026-06-30 |
| 6 | 天目药业 600671 | 100.00 | 21.79 | 29.09% | 0.82% | 不变 | 1688万 | 2026-06-30 |
赵吉最近季度持仓变化 · 十大流通股东
| 报告期 | 持股只数 | 总持仓市值(万) |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1 | 10,968.40 |
| 2026-06-30 | 6 | 70,064.32 |
| 2026-03-31 | 10 | 114,886.20 |
| 2025-12-31 | 9 | 123,465.60 |
| 2025-09-30 | 11 | 112,989.20 |
| 2025-06-30 | 7 | 52,023.22 |
| 2025-03-31 | 8 | 45,912.50 |
| 2024-12-31 | 8 | 43,476.00 |
赵吉最近季度持仓变化 · 十大股东
| 报告期 | 持股只数 | 总持仓市值(万) |
|---|---|---|
| 2026-09-24 | 1 | 23,135.28 |
| 2026-07-21 | 1 | 10,968.40 |
| 2026-06-30 | 6 | 70,064.32 |
| 2026-03-31 | 9 | 108,337.80 |
| 2025-12-31 | 6 | 106,109.40 |
| 2025-09-30 | 7 | 76,295.50 |
| 2025-06-30 | 3 | 20,491.00 |
| 2025-03-31 | 2 | 10,673.10 |
持仓市值计算方法:报告期末持股数量 × 报告期末收盘价
关于赵吉持股数据
本页赵吉最新持股数据来源于赵吉最新位列于上市公司十大流通股东、十大股东的定期报告披露数据整理所得, 依据姓名进行统计分析,无法排除同名情况。特特股提供牛散赵吉持股数量、占总股本比例、持股变动(新进/增持/减持)、 持仓市值与每季度持仓变化查询。持仓市值 = 报告期末持股数量 × 报告期末收盘价,与实时市值存在差异。 数据仅供研究参考,不构成投资建议。