长虹华意(000404)股票家电零部件Ⅱ · 深主板
行情与股东数据更新至 2026-11-08 | 数据来源:交易所公开行情、上市公司定期报告
长虹华意 财务摘要(近 6 个报告期)
| 报告期 | 营业总收入(亿) | 归母净利(亿) | 毛利率 | 净利率 | ROE | 营收同比 | 净利同比 | 负债率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 84.76 | 3.3 | 13.45% | 5.33% | 7.38% | -9.33% | -13.11% | 62.2% |
| 2026-06-30 | 58.09 | 2.51 | 14.33% | 5.76% | 5.66% | -12.36% | -2.60% | 61.9% |
| 2026-03-31 | 30.31 | 1.15 | 13.35% | 5.06% | 2.63% | -13.05% | +14.96% | 61.2% |
| 2025-12-31 | 117.81 | 4.95 | 13.79% | 5.81% | 11.67% | -1.55% | +9.90% | 61.3% |
| 2025-09-30 | 93.49 | 3.8 | 13.42% | 5.62% | 9.08% | -3.49% | +1.05% | 62.8% |
| 2025-06-30 | 66.28 | 2.57 | 12.69% | 5.34% | 6.21% | -1.52% | +13.42% | 64.7% |
长虹华意 十大流通股东与牛散持仓 (2026-09-30)
| 股东名称 | 类型 | 持股(万股) | 占总股本 | 持仓市值(亿) | 变动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吴立莉 | 流通股东 | 1,660.00 | 2.40% | 1.14 | 增持 |
| 詹静 | 流通股东 | 530.40 | 0.77% | 0.36 | 减持 |
| 罗金海 | 流通股东 | 480.00 | 0.69% | 0.33 | 减持 |
| 吴立莉 | 十大股东 | 1,660.00 | 2.39% | 1.14 | 增持 |
| 詹静 | 十大股东 | 530.40 | 0.76% | 0.36 | 减持 |
| 罗金海 | 十大股东 | 480.00 | 0.69% | 0.33 | 减持 |
共识别 6 位自然人股东;点击姓名可查看该牛散的全部持股与历史调仓。
长虹华意 牛散持仓变化(近 4 个报告期)
| 牛散姓名 | 2026-09-30 持股(万股) | 2026-06-30 持股(万股) | 2026-03-31 持股(万股) | 2025-12-31 持股(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 吴立莉 | 1,660.00 增持 |
1,470.00 不变 |
1,470.00 不变 |
1,470.00 不变 |
| 詹静 | 530.40 减持 |
533.00 不变 |
533.00 不变 |
533.00 不变 |
| 罗金海 | 480.00 减持 |
535.00 新进 |
— | — |
| 时小恒 | — | — | 510.24 增持 |
507.91 新进 |
| 罗育文 | — | — | — | 250.00 新进 |
数据来自定期报告披露的十大流通股东 / 十大股东;「—」表示该报告期未进入前十大。
长虹华意 股东人数与机构持仓
股东人数变化
| 报告期 | 股东人数 | 户均持股 |
|---|---|---|
| 2026-09-30 | 30,939 | 22,496 |
| 2026-06-30 | 33,342 | 20,874 |
| 2026-03-31 | 30,536 | 22,793 |
| 2025-12-31 | 30,735 | 22,645 |
| 2025-09-30 | 30,044 | 23,166 |
| 2025-06-30 | 32,466 | 21,438 |
机构持仓
| 报告期 | 机构家数 | 持仓市值(亿) | 占流通 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 159 | 26.1 | 47.92% |
| 2026-03-31 | 9 | 19.08 | 39.06% |
| 2025-12-31 | 89 | 18.07 | 38.53% |
| 2025-09-30 | 13 | 18.62 | 37.80% |
长虹华意 近 3 个月日K线 与主力资金
红涨绿跌 | MA5/MA10 | 成交量单位万手 | 主力净流入单位亿元
| 交易日 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入(亿) |
|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 6.34 | -0.63% | -0.05 |
| 2026-11-05 | 6.38 | +0.16% | -0.04 |
| 2026-11-04 | 6.37 | +0.31% | +0.04 |
| 2026-11-03 | 6.35 | +0.95% | +0.08 |
| 2026-11-02 | 6.29 | +1.78% | +0.09 |
| 2026-10-30 | 6.18 | -0.96% | -0.00 |
| 2026-10-29 | 6.24 | -1.27% | -0.05 |
| 2026-10-28 | 6.32 | +0.64% | +0.06 |
| 2026-10-27 | 6.28 | -1.57% | -0.19 |
| 2026-10-26 | 6.38 | -3.33% | +0.01 |
家电零部件Ⅱ 同行业公司
市场情绪(全市场广度)与个股对照 · 数据每日更新
加载中...
市场情绪 0.5 以下是冰点,连续 0.5 以下,买入胜率比较大;超过 1.5 市场过热,卖出胜率比较大。 完整走势、涨跌家数与腾落线见 市场情绪模块。
常见问题
- 长虹华意属于什么行业?
- 长虹华意(000404)属于家电零部件Ⅱ,在深主板上市;总市值约 43.01 亿元。
- 长虹华意的十大流通股东中有哪些牛散?
- 最新报告期识别到 6 位自然人股东,包括 吴立莉 等,明细见上方表格。
- 长虹华意的数据多久更新?
- 行情与资金流每个交易日更新;财务与股东数据随定期报告披露更新。