首钢股份(000959)股票普钢 · 深主板
行情与股东数据更新至 2026-11-08 | 数据来源:交易所公开行情、上市公司定期报告
首钢股份 财务摘要(近 6 个报告期)
| 报告期 | 营业总收入(亿) | 归母净利(亿) | 毛利率 | 净利率 | ROE | 营收同比 | 净利同比 | 负债率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 757.54 | 2.89 | 4.94% | 0.37% | 0.58% | -2.04% | -69.87% | 55.2% |
| 2026-06-30 | 509.2 | 5.5 | 5.35% | 1.06% | 1.09% | -3.18% | -16.74% | 55.3% |
| 2026-03-31 | 250.78 | 1.74 | 4.64% | 0.62% | 0.35% | -5.65% | -47.16% | 55.7% |
| 2025-12-31 | 1029.18 | 9.96 | 5.02% | 1.04% | 1.99% | -5.11% | +107.68% | 55.7% |
| 2025-09-30 | 773.34 | 9.59 | 5.29% | 1.34% | 1.91% | -5.66% | +370.86% | 57.2% |
| 2025-06-30 | 525.91 | 6.6 | 5.20% | 1.39% | 1.32% | -7.22% | +67.21% | 57.4% |
首钢股份 十大流通股东与牛散持仓 (2026-06-30)
共识别 2 位自然人股东;点击姓名可查看该牛散的全部持股与历史调仓。
首钢股份 牛散持仓变化(近 4 个报告期)
| 牛散姓名 | 2026-06-30 持股(万股) | 2026-03-31 持股(万股) | 2025-09-30 持股(万股) | 2025-09-29 持股(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 梁德绍 | 1,095.49 新进 |
— | — | — |
| 刘伟 | — | 2,470.76 新进 |
4,150.00 增持 |
3,378.05 增持 |
数据来自定期报告披露的十大流通股东 / 十大股东;「—」表示该报告期未进入前十大。
首钢股份 股东人数与机构持仓
股东人数变化
| 报告期 | 股东人数 | 户均持股 |
|---|---|---|
| 2026-09-30 | 84,390 | 91,894 |
| 2026-06-30 | 87,365 | 88,765 |
| 2026-03-31 | 82,050 | 94,515 |
| 2025-12-31 | 80,572 | 96,249 |
| 2025-09-30 | 91,793 | 84,483 |
| 2025-09-29 | - | - |
机构持仓
| 报告期 | 机构家数 | 持仓市值(亿) | 占流通 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 191 | 231.89 | 85.54% |
| 2026-03-31 | 13 | 307.64 | 85.29% |
| 2025-12-31 | 289 | 335.98 | 88.06% |
| 2025-09-30 | 15 | 284.04 | 83.29% |
首钢股份 近 3 个月日K线 与主力资金
红涨绿跌 | MA5/MA10 | 成交量单位万手 | 主力净流入单位亿元
| 交易日 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入(亿) |
|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 3.01 | -1.63% | -0.15 |
| 2026-11-05 | 3.06 | -0.33% | -0.09 |
| 2026-11-04 | 3.07 | +0.99% | -0.08 |
| 2026-11-03 | 3.04 | +1.33% | +0.16 |
| 2026-11-02 | 3.0 | +2.39% | +0.16 |
| 2026-10-30 | 2.93 | -8.15% | -0.13 |
| 2026-10-29 | 3.19 | -3.33% | -0.09 |
| 2026-10-28 | 3.3 | +0.00% | +0.03 |
| 2026-10-27 | 3.3 | -2.65% | -0.21 |
| 2026-10-26 | 3.39 | +0.30% | -0.04 |
普钢 同行业公司
市场情绪(全市场广度)与个股对照 · 数据每日更新
加载中...
市场情绪 0.5 以下是冰点,连续 0.5 以下,买入胜率比较大;超过 1.5 市场过热,卖出胜率比较大。 完整走势、涨跌家数与腾落线见 市场情绪模块。
常见问题
- 首钢股份属于什么行业?
- 首钢股份(000959)属于普钢,在深主板上市;总市值约 227.22 亿元。
- 首钢股份的十大流通股东中有哪些牛散?
- 最新报告期识别到 2 位自然人股东,包括 梁德绍 等,明细见上方表格。
- 首钢股份的数据多久更新?
- 行情与资金流每个交易日更新;财务与股东数据随定期报告披露更新。