首页 牛散查询

牛散刘伟最新持股

依据上市公司定期报告十大流通股东/十大股东披露数据按姓名统计,无法排除同名情况,持仓市值为报告期末口径
持股只数(最新期)
10
总持仓市值
18.38亿
最新报告期
2026-07-27

刘伟 · 十大流通股东持股(10只)

序号股票持股数量(万股)现价至今涨幅占总股本比例持股变动持仓市值报告期
1 腾景科技 688195 518.40 158.7 -17.59% 2.8627% 减持 9.98亿 2026-06-30
2 佳都科技 600728 6,660.45 4.4 3.29% 3.1232% 不变 2.84亿 2026-06-30
3 福石控股 300071 6,683.27 3.87 10.57% 7.0692% 不变 2.34亿 2026-06-30
4 华菱钢铁 000932 2,939.16 3.56 2.59% 0.4289% 新进 1.02亿 2026-06-30
5 久事动娱 600676 1,070.01 6.5 0.15% 1.0404% 增持 6944万 2026-06-30
6 龙头股份 600630 500.01 7.66 -21.36% 1.1769% 减持 4870万 2026-06-30
7 誉辰智能 688638 126.37 34.82 25.07% 4.7757% 不变 3518万 2026-07-27
8 天域生物 603717 453.19 6.02 3.97% 1.5619% 不变 2624万 2026-06-30
9 大众交通 600611 610.63 4.25 12.73% 0.2583% 新进 2302万 2026-06-30
10 申达股份 600626 540.00 3.72 16.61% 0.4874% 增持 1723万 2026-06-30

刘伟 · 十大股东持股(9只)

序号股票持股数量(万股)现价至今涨幅占总股本比例持股变动持仓市值报告期
1 佳都科技 600728 6,660.45 4.4 3.29% 3.12% 不变 2.84亿 2026-06-30
2 福石控股 300071 6,683.27 3.87 10.57% 6.93% 不变 2.34亿 2026-06-30
3 华菱钢铁 000932 2,939.16 3.56 2.59% 0.43% 新进 1.02亿 2026-06-30
4 久事动娱 600676 1,070.01 6.5 0.15% 1.04% 增持 6944万 2026-06-30
5 龙头股份 600630 500.01 7.66 -21.36% 1.18% 减持 4870万 2026-06-30
6 誉辰智能 688638 126.37 34.82 25.07% 2.26% 不变 3518万 2026-07-27
7 天域生物 603717 453.19 6.02 3.97% 1.56% 不变 2624万 2026-06-30
8 大众交通 600611 610.63 4.25 12.73% 0.26% 新进 2302万 2026-06-30
9 申达股份 600626 540.00 3.72 16.61% 0.41% 增持 1723万 2026-06-30

刘伟最近季度持仓变化 · 十大流通股东

报告期持股只数总持仓市值(万)
2026-07-2713,518.13
2026-06-3010184,199.32
2026-03-3111216,796.54
2025-12-319180,255.84
2025-09-308163,206.64
2025-09-29113,782.44
2025-06-309112,756.33
2025-03-3111113,226.65

刘伟最近季度持仓变化 · 十大股东

报告期持股只数总持仓市值(万)
2026-07-2713,518.13
2026-06-3010184,199.32
2026-06-17125,329.58
2026-03-3110212,801.55
2025-12-318176,203.54
2025-09-308163,206.64
2025-09-29113,782.44
2025-06-309112,756.33
持仓市值计算方法:报告期末持股数量 × 报告期末收盘价

相关牛散

热门牛散

关于刘伟持股数据

本页刘伟最新持股数据来源于刘伟最新位列于上市公司十大流通股东、十大股东的定期报告披露数据整理所得, 依据姓名进行统计分析,无法排除同名情况。特特股提供牛散刘伟持股数量、占总股本比例、持股变动(新进/增持/减持)、 持仓市值与每季度持仓变化查询。持仓市值 = 报告期末持股数量 × 报告期末收盘价,与实时市值存在差异。 数据仅供研究参考,不构成投资建议。