三钢闽光(002110)股票普钢 · 深主板
行情与股东数据更新至 2026-11-09 | 数据来源:交易所公开行情、上市公司定期报告
三钢闽光 财务摘要(近 6 个报告期)
| 报告期 | 营业总收入(亿) | 归母净利(亿) | 毛利率 | 净利率 | ROE | 营收同比 | 净利同比 | 负债率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 330.37 | -6.26 | 3.54% | -1.89% | -3.28% | -0.69% | -440.43% | 63.2% |
| 2026-06-30 | 229.76 | -1.92 | 4.42% | -0.82% | -0.99% | +4.15% | -239.17% | 62.5% |
| 2026-03-31 | 113.66 | -0.96 | 3.71% | -0.84% | -0.49% | +4.83% | -227.32% | 62.5% |
| 2025-12-31 | 430.29 | 0.27 | 6.67% | 0.08% | 0.14% | -6.58% | +102.12% | 60.7% |
| 2025-09-30 | 332.67 | 1.84 | 7.32% | 0.57% | 0.95% | +0.27% | +113.84% | 61.5% |
| 2025-06-30 | 220.6 | 1.38 | 6.96% | 0.65% | 0.72% | -4.32% | +158.79% | 63.0% |
三钢闽光 十大流通股东与牛散持仓 (2026-09-30)
共识别 2 位自然人股东;点击姓名可查看该牛散的全部持股与历史调仓。
三钢闽光 牛散持仓变化(近 4 个报告期)
| 牛散姓名 | 2026-09-30 持股(万股) | 2026-06-30 持股(万股) | 2026-03-31 持股(万股) | 2025-12-31 持股(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 邱为碧 | 5,117.40 不变 |
5,117.40 不变 |
5,117.40 不变 |
5,117.40 不变 |
数据来自定期报告披露的十大流通股东 / 十大股东;「—」表示该报告期未进入前十大。
三钢闽光 股东人数与机构持仓
股东人数变化
| 报告期 | 股东人数 | 户均持股 |
|---|---|---|
| 2026-10-30 | 42,085 | 57,718 |
| 2026-10-20 | 42,153 | 57,625 |
| 2026-09-30 | 42,463 | 57,205 |
| 2026-07-31 | 42,316 | 57,403 |
| 2026-06-30 | 42,031 | 57,792 |
| 2026-04-30 | 43,061 | 56,410 |
机构持仓
| 报告期 | 机构家数 | 持仓市值(亿) | 占流通 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 93 | 48.35 | 69.11% |
| 2026-03-31 | 10 | 64.54 | 68.65% |
| 2025-12-31 | 136 | 77.85 | 73.01% |
| 2025-09-30 | 10 | 69.25 | 68.36% |
三钢闽光 近 3 个月日K线 与主力资金
红涨绿跌 | MA5/MA10 | 成交量单位万手 | 主力净流入单位亿元
| 交易日 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入(亿) |
|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 2.75 | -1.43% | +0.03 |
| 2026-11-05 | 2.79 | +0.00% | -0.09 |
| 2026-11-04 | 2.79 | +0.72% | +0.15 |
| 2026-11-03 | 2.77 | +3.75% | +0.24 |
| 2026-11-02 | 2.67 | +1.52% | +0.13 |
| 2026-10-30 | 2.63 | -0.38% | -0.02 |
| 2026-10-29 | 2.64 | -3.30% | -0.02 |
| 2026-10-28 | 2.73 | +0.37% | +0.01 |
| 2026-10-27 | 2.72 | -1.81% | -0.09 |
| 2026-10-26 | 2.77 | +0.36% | -0.01 |
普钢 同行业公司
市场情绪(全市场广度)与个股对照 · 数据每日更新
加载中...
市场情绪 0.5 以下是冰点,连续 0.5 以下,买入胜率比较大;超过 1.5 市场过热,卖出胜率比较大。 完整走势、涨跌家数与腾落线见 市场情绪模块。
常见问题
- 三钢闽光属于什么行业?
- 三钢闽光(002110)属于普钢,在深主板上市;总市值约 63.88 亿元。
- 三钢闽光的十大流通股东中有哪些牛散?
- 最新报告期识别到 2 位自然人股东,包括 邱为碧 等,明细见上方表格。
- 三钢闽光的数据多久更新?
- 行情与资金流每个交易日更新;财务与股东数据随定期报告披露更新。