大商股份(600694)股票一般零售 · 沪主板
行情与股东数据更新至 2026-11-08 | 数据来源:交易所公开行情、上市公司定期报告
大商股份 财务摘要(近 6 个报告期)
| 报告期 | 营业总收入(亿) | 归母净利(亿) | 毛利率 | 净利率 | ROE | 营收同比 | 净利同比 | 负债率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 48.43 | 4.06 | 39.15% | 9.37% | 4.55% | +0.25% | -8.88% | 45.9% |
| 2026-06-30 | 34.4 | 3.85 | 40.95% | 12.38% | 4.27% | +0.69% | +0.32% | 45.9% |
| 2026-03-31 | 19.76 | 2.75 | 42.21% | 15.18% | 3.05% | +2.66% | +3.58% | 46.5% |
| 2025-12-31 | 62.02 | 4.91 | 40.63% | 8.82% | 5.58% | -10.75% | -16.31% | 46.5% |
| 2025-09-30 | 48.31 | 4.45 | 41.00% | 10.24% | 5.07% | -8.63% | -16.22% | 47.6% |
| 2025-06-30 | 34.16 | 3.84 | 42.49% | 12.39% | 4.34% | -6.89% | -13.57% | 47.6% |
大商股份 十大流通股东与牛散持仓 (2026-09-30)
共识别 2 位自然人股东;点击姓名可查看该牛散的全部持股与历史调仓。
大商股份 牛散持仓变化(近 4 个报告期)
| 牛散姓名 | 2026-09-30 持股(万股) | 2026-06-30 持股(万股) | 2026-03-31 持股(万股) | 2025-12-31 持股(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 马德录 | 166.71 不变 |
166.71 增持 |
143.06 减持 |
143.47 新进 |
数据来自定期报告披露的十大流通股东 / 十大股东;「—」表示该报告期未进入前十大。
大商股份 股东人数与机构持仓
股东人数变化
| 报告期 | 股东人数 | 户均持股 |
|---|---|---|
| 2026-09-30 | 27,691 | 13,679 |
| 2026-06-30 | 26,902 | 14,080 |
| 2026-04-30 | 28,111 | 12,250 |
| 2026-03-31 | 28,654 | 12,018 |
| 2026-02-28 | 29,094 | 11,836 |
| 2025-12-31 | 29,947 | 11,499 |
机构持仓
| 报告期 | 机构家数 | 持仓市值(亿) | 占流通 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 113 | 23.32 | 46.53% |
| 2026-03-31 | 11 | 26.68 | 47.09% |
| 2025-12-31 | 97 | 29.75 | 48.19% |
| 2025-09-30 | 11 | 30.13 | 49.26% |
大商股份 近 3 个月日K线 与主力资金
红涨绿跌 | MA5/MA10 | 成交量单位万手 | 主力净流入单位亿元
| 交易日 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入(亿) |
|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 14.92 | -0.27% | +0.02 |
| 2026-11-05 | 14.96 | +1.56% | +0.14 |
| 2026-11-04 | 14.73 | -0.87% | -0.08 |
| 2026-11-03 | 14.86 | +2.34% | +0.21 |
| 2026-11-02 | 14.52 | -4.41% | -0.11 |
| 2026-10-30 | 15.19 | -0.52% | -0.07 |
| 2026-10-29 | 15.27 | +0.79% | -0.20 |
| 2026-10-28 | 15.15 | +0.00% | -0.14 |
| 2026-10-27 | 15.15 | +0.73% | +0.09 |
| 2026-10-26 | 15.04 | +2.38% | +0.08 |
一般零售 同行业公司
市场情绪(全市场广度)与个股对照 · 数据每日更新
加载中...
市场情绪 0.5 以下是冰点,连续 0.5 以下,买入胜率比较大;超过 1.5 市场过热,卖出胜率比较大。 完整走势、涨跌家数与腾落线见 市场情绪模块。
常见问题
- 大商股份属于什么行业?
- 大商股份(600694)属于一般零售,在沪主板上市;总市值约 57.54 亿元。
- 大商股份的十大流通股东中有哪些牛散?
- 最新报告期识别到 2 位自然人股东,包括 马德录 等,明细见上方表格。
- 大商股份的数据多久更新?
- 行情与资金流每个交易日更新;财务与股东数据随定期报告披露更新。