新华百货(600785)股票一般零售 · 沪主板
行情与股东数据更新至 2026-11-09 | 数据来源:交易所公开行情、上市公司定期报告
新华百货 财务摘要(近 6 个报告期)
| 报告期 | 营业总收入(亿) | 归母净利(亿) | 毛利率 | 净利率 | ROE | 营收同比 | 净利同比 | 负债率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 46.91 | 1.04 | 24.52% | 2.06% | 4.53% | -0.34% | -3.46% | 75.4% |
| 2026-06-30 | 32.64 | 0.69 | 23.88% | 1.94% | 3.01% | +0.29% | -20.25% | 74.3% |
| 2026-03-31 | 18.79 | 0.65 | 23.59% | 3.13% | 2.86% | +1.28% | -18.70% | 76.2% |
| 2025-12-31 | 59.72 | 0.74 | 25.02% | 0.82% | 3.30% | -2.36% | -44.79% | 76.3% |
| 2025-09-30 | 47.07 | 1.08 | 25.13% | 1.89% | 4.71% | -1.11% | -1.29% | 76.1% |
| 2025-06-30 | 32.54 | 0.86 | 24.72% | 2.26% | 3.75% | -0.99% | -2.52% | 74.3% |
新华百货 十大流通股东与牛散持仓 (2026-09-30)
| 股东名称 | 类型 | 持股(万股) | 占总股本 | 持仓市值(亿) | 变动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 曾少玉 | 流通股东 | 296.91 | 0.94% | 0.32 | 不变 |
| 赵英环 | 流通股东 | 135.63 | 0.43% | 0.14 | 新进 |
| 曾少玉 | 十大股东 | 296.91 | 0.94% | 0.32 | 不变 |
| 赵英环 | 十大股东 | 135.63 | 0.43% | 0.14 | 新进 |
共识别 4 位自然人股东;点击姓名可查看该牛散的全部持股与历史调仓。
新华百货 牛散持仓变化(近 4 个报告期)
| 牛散姓名 | 2026-09-30 持股(万股) | 2026-08-20 持股(万股) | 2026-06-30 持股(万股) | 2026-03-31 持股(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 曾少玉 | 296.91 不变 |
296.91 不变 |
296.91 不变 |
212.08 不变 |
| 赵英环 | 135.63 新进 |
— | — | — |
| 廖政源 | — | 207.54 新进 |
— | — |
数据来自定期报告披露的十大流通股东 / 十大股东;「—」表示该报告期未进入前十大。
新华百货 股东人数与机构持仓
股东人数变化
| 报告期 | 股东人数 | 户均持股 |
|---|---|---|
| 2026-10-30 | 31,950 | 9,887 |
| 2026-10-20 | 17,756 | 17,790 |
| 2026-09-30 | 17,756 | 17,790 |
| 2026-08-20 | - | - |
| 2026-07-21 | 17,756 | 17,790 |
| 2026-06-30 | 17,358 | 18,198 |
机构持仓
| 报告期 | 机构家数 | 持仓市值(亿) | 占流通 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 62 | 16.63 | 53.71% |
| 2026-03-31 | 11 | 20.72 | 54.18% |
| 2025-12-31 | 107 | 16.46 | 53.82% |
| 2025-09-30 | 9 | 15.29 | 51.86% |
新华百货 近 3 个月日K线 与主力资金
红涨绿跌 | MA5/MA10 | 成交量单位万手 | 主力净流入单位亿元
| 交易日 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入(亿) |
|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 11.39 | -6.64% | -0.87 |
| 2026-11-05 | 12.2 | +4.63% | +0.08 |
| 2026-11-04 | 11.66 | +0.87% | -0.15 |
| 2026-11-03 | 11.56 | -0.17% | +0.10 |
| 2026-11-02 | 11.58 | +2.21% | -0.05 |
| 2026-10-30 | 11.33 | -10.01% | +0.01 |
| 2026-10-29 | 12.59 | -10.01% | -0.45 |
| 2026-10-28 | 13.99 | +0.65% | -0.82 |
| 2026-10-27 | 13.9 | +9.97% | +1.32 |
| 2026-10-26 | 12.64 | +0.64% | -0.68 |
新华百货 龙虎榜与涨停记录
近期涨停
| 日期 | 连板 | 涨停原因 |
|---|---|---|
| 2026-10-27 | 1 | — |
| 2026-10-23 | 1 | — |
| 2026-09-21 | 1 | 【零售+回购】零售+股份回购+回购专项贷款+硬折扣店+自有品牌,银川国资。置信度:中 |
| 2026-09-07 | 1 | — |
| 2026-09-01 | 1 | — |
一般零售 同行业公司
市场情绪(全市场广度)与个股对照 · 数据每日更新
加载中...
市场情绪 0.5 以下是冰点,连续 0.5 以下,买入胜率比较大;超过 1.5 市场过热,卖出胜率比较大。 完整走势、涨跌家数与腾落线见 市场情绪模块。
常见问题
- 新华百货属于什么行业?
- 新华百货(600785)属于一般零售,在沪主板上市;总市值约 35.79 亿元。
- 新华百货的十大流通股东中有哪些牛散?
- 最新报告期识别到 4 位自然人股东,包括 曾少玉 等,明细见上方表格。
- 新华百货的数据多久更新?
- 行情与资金流每个交易日更新;财务与股东数据随定期报告披露更新。