博汇纸业(600966)股票造纸 · 沪主板
行情与股东数据更新至 2026-11-08 | 数据来源:交易所公开行情、上市公司定期报告
博汇纸业 财务摘要(近 6 个报告期)
| 报告期 | 营业总收入(亿) | 归母净利(亿) | 毛利率 | 净利率 | ROE | 营收同比 | 净利同比 | 负债率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 143.05 | 0.97 | 9.55% | - | 1.30% | -1.00% | -20.01% | - |
| 2026-06-30 | 94.54 | 0.77 | 9.57% | 0.81% | 1.03% | -1.15% | -14.39% | 69.8% |
| 2026-03-31 | 44.6 | 0.55 | 9.22% | 1.24% | 0.74% | -2.27% | +3.75% | 69.5% |
| 2025-12-31 | 191.58 | 1.55 | 9.57% | 0.81% | 2.22% | +1.20% | -11.56% | 65.5% |
| 2025-09-30 | 144.5 | 1.21 | 9.14% | 0.84% | 1.71% | +3.46% | -18.57% | 69.0% |
| 2025-06-30 | 95.64 | 0.9 | 9.08% | 0.94% | 1.31% | +3.26% | -31.30% | 72.1% |
博汇纸业 十大流通股东与牛散持仓 (2026-06-30)
共识别 2 位自然人股东;点击姓名可查看该牛散的全部持股与历史调仓。
博汇纸业 牛散持仓变化(近 4 个报告期)
| 牛散姓名 | 2026-06-30 持股(万股) | 2026-03-31 持股(万股) | 2025-09-30 持股(万股) | 2025-06-30 持股(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 姚志刚 | 934.26 不变 |
934.26 新进 |
900.36 减持 |
907.90 不变 |
| 石东明 | — | — | — | 530.08 不变 |
数据来自定期报告披露的十大流通股东 / 十大股东;「—」表示该报告期未进入前十大。
博汇纸业 股东人数与机构持仓
股东人数变化
| 报告期 | 股东人数 | 户均持股 |
|---|---|---|
| 2026-09-30 | 40,813 | 32,755 |
| 2026-06-30 | 39,486 | 33,856 |
| 2026-03-31 | 41,508 | 32,207 |
| 2025-12-31 | 45,954 | 29,091 |
| 2025-09-30 | 45,757 | 29,216 |
| 2025-06-30 | 49,171 | 27,188 |
机构持仓
| 报告期 | 机构家数 | 持仓市值(亿) | 占流通 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 142 | 41.33 | 64.69% |
| 2026-03-31 | 19 | 54.23 | 63.29% |
| 2025-12-31 | 104 | 60.2 | 65.93% |
| 2025-09-30 | 10 | 39.97 | 60.28% |
博汇纸业 近 3 个月日K线 与主力资金
红涨绿跌 | MA5/MA10 | 成交量单位万手 | 主力净流入单位亿元
| 交易日 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入(亿) |
|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 4.25 | -0.93% | +0.05 |
| 2026-11-05 | 4.29 | +1.66% | +0.16 |
| 2026-11-04 | 4.22 | -0.71% | -0.09 |
| 2026-11-03 | 4.25 | +1.43% | +0.07 |
| 2026-11-02 | 4.19 | +1.21% | +0.05 |
| 2026-10-30 | 4.14 | -0.96% | -0.04 |
| 2026-10-29 | 4.18 | -0.71% | -0.01 |
| 2026-10-28 | 4.21 | -0.47% | -0.09 |
| 2026-10-27 | 4.23 | -1.40% | -0.09 |
| 2026-10-26 | 4.29 | -5.51% | -0.05 |
造纸 同行业公司
市场情绪(全市场广度)与个股对照 · 数据每日更新
加载中...
市场情绪 0.5 以下是冰点,连续 0.5 以下,买入胜率比较大;超过 1.5 市场过热,卖出胜率比较大。 完整走势、涨跌家数与腾落线见 市场情绪模块。
常见问题
- 博汇纸业属于什么行业?
- 博汇纸业(600966)属于造纸,在沪主板上市;总市值约 55.35 亿元。
- 博汇纸业的十大流通股东中有哪些牛散?
- 最新报告期识别到 2 位自然人股东,包括 姚志刚 等,明细见上方表格。
- 博汇纸业的数据多久更新?
- 行情与资金流每个交易日更新;财务与股东数据随定期报告披露更新。