确成股份(605183)股票橡胶 · 沪主板
行情与股东数据更新至 2026-11-09 | 数据来源:交易所公开行情、上市公司定期报告
确成股份 财务摘要(近 6 个报告期)
| 报告期 | 营业总收入(亿) | 归母净利(亿) | 毛利率 | 净利率 | ROE | 营收同比 | 净利同比 | 负债率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 17.88 | 2.59 | 27.48% | - | 6.84% | +8.14% | -34.92% | - |
| 2026-06-30 | 12.19 | 1.77 | 27.71% | 14.51% | 4.65% | +9.57% | -35.96% | 13.5% |
| 2026-03-31 | 5.55 | 0.79 | 26.84% | 14.24% | 2.10% | +2.88% | -42.62% | 13.6% |
| 2025-12-31 | 22.2 | 4.97 | 34.92% | 22.37% | 14.07% | +1.04% | -8.10% | 14.4% |
| 2025-09-30 | 16.53 | 3.97 | 35.64% | 24.02% | 11.35% | +1.16% | +4.78% | 11.7% |
| 2025-06-30 | 11.13 | 2.76 | 35.66% | 24.79% | 7.93% | +3.88% | +5.44% | 14.2% |
确成股份 十大流通股东与牛散持仓 (2026-09-30)
| 股东名称 | 类型 | 持股(万股) | 占总股本 | 持仓市值(亿) | 变动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阙成桐 | 流通股东 | 1,777.01 | 4.31% | 2.91 | 不变 |
| 陈小燕 | 流通股东 | 1,348.56 | 3.27% | 2.21 | 不变 |
| 王齐萍 | 流通股东 | 161.22 | 0.39% | 0.26 | 不变 |
| 阙成桐 | 十大股东 | 1,777.01 | 4.28% | 2.91 | 不变 |
| 陈小燕 | 十大股东 | 1,348.56 | 3.25% | 2.21 | 不变 |
| 王齐萍 | 十大股东 | 161.22 | 0.39% | 0.26 | 不变 |
共识别 6 位自然人股东;点击姓名可查看该牛散的全部持股与历史调仓。
确成股份 牛散持仓变化(近 4 个报告期)
| 牛散姓名 | 2026-09-30 持股(万股) | 2026-06-30 持股(万股) | 2026-03-31 持股(万股) | 2025-12-31 持股(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 阙成桐 | 1,777.01 不变 |
1,777.01 不变 |
1,777.01 不变 |
1,777.01 不变 |
| 陈小燕 | 1,348.56 不变 |
1,348.56 不变 |
1,348.56 不变 |
1,348.56 不变 |
| 王齐萍 | 161.22 不变 |
161.22 不变 |
161.22 不变 |
161.22 不变 |
数据来自定期报告披露的十大流通股东 / 十大股东;「—」表示该报告期未进入前十大。
确成股份 股东人数与机构持仓
股东人数变化
| 报告期 | 股东人数 | 户均持股 |
|---|---|---|
| 2026-09-30 | 12,928 | 32,115 |
| 2026-06-30 | 13,506 | 30,741 |
| 2026-03-31 | 13,446 | 30,930 |
| 2026-02-28 | 13,865 | 29,995 |
| 2025-12-31 | 13,050 | 31,868 |
| 2025-09-30 | 13,044 | 31,883 |
机构持仓
| 报告期 | 机构家数 | 持仓市值(亿) | 占流通 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 37 | 41.36 | 68.03% |
| 2026-03-31 | 9 | 52.0 | 68.68% |
| 2025-12-31 | 60 | 58.18 | 70.82% |
| 2025-09-30 | 8 | 58.56 | 69.61% |
确成股份 近 3 个月日K线 与主力资金
红涨绿跌 | MA5/MA10 | 成交量单位万手 | 主力净流入单位亿元
| 交易日 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入(亿) |
|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 14.9 | -1.78% | -0.07 |
| 2026-11-05 | 15.17 | +2.99% | +0.07 |
| 2026-11-04 | 14.73 | +0.14% | -0.01 |
| 2026-11-03 | 14.71 | +1.24% | +0.04 |
| 2026-11-02 | 14.53 | +1.82% | +0.01 |
| 2026-10-30 | 14.27 | -0.49% | -0.01 |
| 2026-10-29 | 14.34 | -2.12% | +0.01 |
| 2026-10-28 | 14.65 | +2.09% | +0.06 |
| 2026-10-27 | 14.35 | -8.42% | -0.15 |
| 2026-10-26 | 15.67 | +0.90% | +0.00 |
橡胶 同行业公司
市场情绪(全市场广度)与个股对照 · 数据每日更新
加载中...
市场情绪 0.5 以下是冰点,连续 0.5 以下,买入胜率比较大;超过 1.5 市场过热,卖出胜率比较大。 完整走势、涨跌家数与腾落线见 市场情绪模块。
常见问题
- 确成股份属于什么行业?
- 确成股份(605183)属于橡胶,在沪主板上市;总市值约 59.25 亿元。
- 确成股份的十大流通股东中有哪些牛散?
- 最新报告期识别到 6 位自然人股东,包括 阙成桐 等,明细见上方表格。
- 确成股份的数据多久更新?
- 行情与资金流每个交易日更新;财务与股东数据随定期报告披露更新。