九联科技(688609)股票黑色家电 · 科创板
行情与股东数据更新至 2026-11-08 | 数据来源:交易所公开行情、上市公司定期报告
九联科技 财务摘要(近 6 个报告期)
| 报告期 | 营业总收入(亿) | 归母净利(亿) | 毛利率 | 净利率 | ROE | 营收同比 | 净利同比 | 负债率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 21.89 | 0.44 | 19.88% | - | 4.95% | +24.30% | +136.94% | - |
| 2026-06-30 | 14.42 | 0.35 | 21.07% | 2.33% | 4.14% | +30.91% | +128.51% | 74.3% |
| 2026-03-31 | 7.02 | 0.15 | 19.57% | 2.02% | 1.94% | +28.50% | +126.72% | 78.7% |
| 2025-12-31 | 23.89 | -2.11 | 10.57% | -9.17% | -24.79% | -4.75% | -48.60% | 78.1% |
| 2025-09-30 | 17.61 | -1.2 | 10.56% | -7.20% | -13.48% | -6.28% | -13.99% | 73.5% |
| 2025-06-30 | 11.01 | -1.23 | 9.86% | -11.60% | -14.17% | -17.60% | -126.21% | 74.9% |
九联科技 十大流通股东与牛散持仓 (2026-09-30)
| 股东名称 | 类型 | 持股(万股) | 占总股本 | 持仓市值(亿) | 变动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 詹启军 | 流通股东 | 5,236.57 | 10.47% | 4.62 | 不变 |
| 林榕 | 流通股东 | 3,510.71 | 7.02% | 3.1 | 不变 |
| 胡嘉惠 | 流通股东 | 2,020.53 | 4.04% | 1.78 | 不变 |
| 许华 | 流通股东 | 1,218.68 | 2.44% | 1.07 | 不变 |
| 刘安华 | 流通股东 | 810.00 | 1.62% | 0.71 | 减持 |
| 凌俊 | 流通股东 | 771.00 | 1.54% | 0.68 | 不变 |
| 陈文英 | 流通股东 | 743.04 | 1.49% | 0.66 | 不变 |
| 詹启军 | 十大股东 | 5,236.57 | 10.03% | 4.62 | 不变 |
| 林榕 | 十大股东 | 3,510.71 | 6.73% | 3.1 | 不变 |
| 胡嘉惠 | 十大股东 | 2,020.53 | 3.87% | 1.78 | 不变 |
| 张佳轩 | 十大股东 | 1,811.59 | 3.47% | 1.6 | 不变 |
| 许华 | 十大股东 | 1,218.68 | 2.33% | 1.07 | 不变 |
| 刘安华 | 十大股东 | 810.00 | 1.55% | 0.71 | 减持 |
| 凌俊 | 十大股东 | 771.00 | 1.48% | 0.68 | 不变 |
| 陈文英 | 十大股东 | 743.04 | 1.42% | 0.66 | 不变 |
共识别 15 位自然人股东;点击姓名可查看该牛散的全部持股与历史调仓。
九联科技 牛散持仓变化(近 4 个报告期)
| 牛散姓名 | 2026-09-30 持股(万股) | 2026-06-30 持股(万股) | 2026-04-16 持股(万股) | 2026-03-31 持股(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 詹启军 | 5,236.57 不变 |
5,236.57 不变 |
5,236.57 不变 |
5,236.57 不变 |
| 林榕 | 3,510.71 不变 |
3,510.71 不变 |
3,510.71 不变 |
3,510.71 不变 |
| 胡嘉惠 | 2,020.53 不变 |
2,020.53 不变 |
2,020.53 不变 |
2,020.53 不变 |
| 张佳轩 | 1,811.59 不变 |
1,811.59 不变 |
1,811.59 新进 |
— |
| 许华 | 1,218.68 不变 |
1,218.68 不变 |
1,218.68 不变 |
1,218.68 不变 |
| 刘安华 | 810.00 减持 |
850.00 新进 |
— | — |
| 凌俊 | 771.00 不变 |
771.00 不变 |
771.00 不变 |
771.00 不变 |
| 陈文英 | 743.04 不变 |
743.04 减持 |
802.54 不变 |
802.54 减持 |
| 赖开愚 | — | — | 404.55 不变 |
404.55 不变 |
| 周许挺 | — | — | — | 406.44 新进 |
数据来自定期报告披露的十大流通股东 / 十大股东;「—」表示该报告期未进入前十大。
九联科技 股东人数与机构持仓
股东人数变化
| 报告期 | 股东人数 | 户均持股 |
|---|---|---|
| 2026-09-30 | 19,084 | 27,350 |
| 2026-06-30 | 18,680 | 27,942 |
| 2026-04-16 | - | - |
| 2026-03-31 | 17,840 | 28,027 |
| 2026-02-02 | - | - |
| 2025-12-31 | 19,464 | 25,688 |
机构持仓
| 报告期 | 机构家数 | 持仓市值(亿) | 占流通 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 245 | 4.91 | 8.88% |
| 2026-03-31 | 3 | 1.76 | 4.40% |
| 2025-12-31 | 158 | 3.77 | 7.39% |
| 2025-09-30 | 2 | 2.24 | 4.41% |
九联科技 近 3 个月日K线 与主力资金
红涨绿跌 | MA5/MA10 | 成交量单位万手 | 主力净流入单位亿元
| 交易日 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入(亿) |
|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 7.49 | -4.10% | -0.13 |
| 2026-11-05 | 7.81 | +2.76% | +0.09 |
| 2026-11-04 | 7.6 | +3.40% | -0.06 |
| 2026-11-03 | 7.35 | -2.52% | -0.18 |
| 2026-11-02 | 7.54 | +2.31% | +0.05 |
| 2026-10-30 | 7.37 | -4.90% | +0.01 |
| 2026-10-29 | 7.75 | -4.67% | -0.15 |
| 2026-10-28 | 8.13 | +3.57% | -0.04 |
| 2026-10-27 | 7.85 | -4.38% | -0.31 |
| 2026-10-26 | 8.21 | -3.30% | -0.24 |
黑色家电 同行业公司
市场情绪(全市场广度)与个股对照 · 数据每日更新
加载中...
市场情绪 0.5 以下是冰点,连续 0.5 以下,买入胜率比较大;超过 1.5 市场过热,卖出胜率比较大。 完整走势、涨跌家数与腾落线见 市场情绪模块。
常见问题
- 九联科技属于什么行业?
- 九联科技(688609)属于黑色家电,在科创板上市;总市值约 38.45 亿元。
- 九联科技的十大流通股东中有哪些牛散?
- 最新报告期识别到 15 位自然人股东,包括 詹启军 等,明细见上方表格。
- 九联科技的数据多久更新?
- 行情与资金流每个交易日更新;财务与股东数据随定期报告披露更新。