金发拉比(002762)股票服装家纺 · 深主板
行情与股东数据更新至 2026-11-08 | 数据来源:交易所公开行情、上市公司定期报告
金发拉比 财务摘要(近 6 个报告期)
| 报告期 | 营业总收入(亿) | 归母净利(亿) | 毛利率 | 净利率 | ROE | 营收同比 | 净利同比 | 负债率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 2.67 | -0.08 | 41.38% | -2.56% | -1.25% | +1.34% | +89.62% | 13.3% |
| 2026-06-30 | 1.78 | 0.01 | 41.56% | 1.04% | 0.13% | +12.69% | +104.74% | 11.1% |
| 2026-03-31 | 0.88 | 0.0 | 39.71% | 0.62% | 0.02% | +15.65% | +105.45% | 12.0% |
| 2025-12-31 | 3.86 | -1.87 | 38.03% | -48.84% | -24.33% | +71.86% | -458.50% | 12.8% |
| 2025-09-30 | 2.63 | -0.79 | 36.26% | -29.76% | -9.63% | +89.92% | -693.46% | 15.9% |
| 2025-06-30 | 1.58 | -0.18 | 36.49% | -10.37% | -2.09% | +101.99% | -550.84% | 11.9% |
金发拉比 十大流通股东与牛散持仓 (2026-09-30)
| 股东名称 | 类型 | 持股(万股) | 占总股本 | 持仓市值(亿) | 变动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林浩亮 | 流通股东 | 9,662.89 | 27.29% | 8.95 | 不变 |
| 林若文 | 流通股东 | 9,188.71 | 25.95% | 8.51 | 不变 |
| 陈小芬 | 流通股东 | 500.00 | 1.41% | 0.46 | 不变 |
| 刘晨 | 流通股东 | 334.60 | 0.95% | 0.31 | 减持 |
| 方峰 | 流通股东 | 233.76 | 0.66% | 0.22 | 增持 |
| 黄中垣 | 流通股东 | 215.07 | 0.61% | 0.2 | 增持 |
| 李国珍 | 流通股东 | 183.00 | 0.52% | 0.17 | 减持 |
| 邓炜 | 流通股东 | 181.94 | 0.51% | 0.17 | 增持 |
| 林浩亮 | 十大股东 | 9,662.89 | 27.29% | 8.95 | 不变 |
| 林若文 | 十大股东 | 9,188.71 | 25.95% | 8.51 | 不变 |
| 陈小芬 | 十大股东 | 500.00 | 1.41% | 0.46 | 不变 |
| 刘晨 | 十大股东 | 334.60 | 0.95% | 0.31 | 减持 |
| 方峰 | 十大股东 | 233.76 | 0.66% | 0.22 | 增持 |
| 黄中垣 | 十大股东 | 215.07 | 0.61% | 0.2 | 增持 |
| 李国珍 | 十大股东 | 183.00 | 0.52% | 0.17 | 减持 |
| 邓炜 | 十大股东 | 181.94 | 0.51% | 0.17 | 增持 |
共识别 16 位自然人股东;点击姓名可查看该牛散的全部持股与历史调仓。
金发拉比 牛散持仓变化(近 4 个报告期)
| 牛散姓名 | 2026-09-30 持股(万股) | 2026-06-30 持股(万股) | 2026-03-31 持股(万股) | 2025-12-31 持股(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 林浩亮 | 9,662.89 不变 |
9,662.89 不变 |
9,662.89 不变 |
9,662.89 不变 |
| 林若文 | 9,188.71 不变 |
9,188.71 不变 |
9,188.71 不变 |
9,188.71 不变 |
| 陈小芬 | 500.00 不变 |
500.00 新进 |
— | — |
| 刘晨 | 334.60 减持 |
438.47 增持 |
154.87 新进 |
— |
| 方峰 | 233.76 增持 |
227.24 减持 |
245.50 新进 |
148.50 新进 |
| 黄中垣 | 215.07 增持 |
194.48 新进 |
— | — |
| 李国珍 | 183.00 减持 |
295.00 新进 |
148.00 减持 |
150.00 新进 |
| 邓炜 | 181.94 增持 |
172.41 增持 |
148.88 新进 |
— |
| 陈迅 | — | 195.50 减持 |
200.50 不变 |
200.50 不变 |
| 孙豫 | — | 167.94 不变 |
167.94 不变 |
167.94 不变 |
| 吴培侠 | — | — | 180.00 减持 |
183.00 增持 |
| 方磊 | — | — | 152.95 不变 |
152.95 不变 |
| 许璟锋 | — | — | — | 265.48 新进 |
数据来自定期报告披露的十大流通股东 / 十大股东;「—」表示该报告期未进入前十大。
金发拉比 股东人数与机构持仓
股东人数变化
| 报告期 | 股东人数 | 户均持股 |
|---|---|---|
| 2026-09-30 | 15,907 | 22,256 |
| 2026-06-30 | 13,163 | 26,895 |
| 2026-03-31 | 13,668 | 25,902 |
| 2025-12-31 | 15,806 | 22,398 |
| 2025-09-30 | 17,178 | 20,609 |
| 2025-06-30 | 24,347 | 14,541 |
机构持仓
| 报告期 | 机构家数 | 持仓市值(亿) | 占流通 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1 | 0.12 | 0.76% |
| 2025-12-31 | 2 | 0.26 | 1.77% |
| 2025-03-31 | 2 | 0.12 | 1.05% |
| 2024-12-31 | 9 | 0.24 | 1.94% |
金发拉比 近 3 个月日K线 与主力资金
红涨绿跌 | MA5/MA10 | 成交量单位万手 | 主力净流入单位亿元
| 交易日 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入(亿) |
|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 8.08 | -1.46% | -0.02 |
| 2026-11-05 | 8.2 | +1.86% | +0.09 |
| 2026-11-04 | 8.05 | +0.12% | -0.08 |
| 2026-11-03 | 8.04 | -4.40% | -0.11 |
| 2026-11-02 | 8.41 | +6.19% | +0.17 |
| 2026-10-30 | 7.92 | -4.58% | +0.04 |
| 2026-10-29 | 8.3 | -1.07% | +0.06 |
| 2026-10-28 | 8.39 | +3.84% | +0.10 |
| 2026-10-27 | 8.08 | -3.12% | -0.03 |
| 2026-10-26 | 8.34 | -0.36% | -0.02 |
服装家纺 同行业公司
市场情绪(全市场广度)与个股对照 · 数据每日更新
加载中...
市场情绪 0.5 以下是冰点,连续 0.5 以下,买入胜率比较大;超过 1.5 市场过热,卖出胜率比较大。 完整走势、涨跌家数与腾落线见 市场情绪模块。
常见问题
- 金发拉比属于什么行业?
- 金发拉比(002762)属于服装家纺,在深主板上市;总市值约 28.04 亿元。
- 金发拉比的十大流通股东中有哪些牛散?
- 最新报告期识别到 16 位自然人股东,包括 林浩亮 等,明细见上方表格。
- 金发拉比的数据多久更新?
- 行情与资金流每个交易日更新;财务与股东数据随定期报告披露更新。