安奈儿(002875)股票服装家纺 · 深主板
行情与股东数据更新至 2026-11-08 | 数据来源:交易所公开行情、上市公司定期报告
安奈儿 财务摘要(近 6 个报告期)
| 报告期 | 营业总收入(亿) | 归母净利(亿) | 毛利率 | 净利率 | ROE | 营收同比 | 净利同比 | 负债率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 4.31 | 0.0 | 62.12% | -0.44% | 0.01% | +16.79% | +100.13% | 40.4% |
| 2026-06-30 | 2.8 | -0.04 | 63.20% | -1.81% | -0.68% | +6.38% | +85.75% | 32.2% |
| 2026-03-31 | 1.62 | 0.15 | 64.44% | 9.24% | 2.46% | +12.53% | +280.18% | 37.8% |
| 2025-12-31 | 5.43 | -1.01 | 58.93% | -19.14% | -15.48% | -15.02% | +11.63% | 36.7% |
| 2025-09-30 | 3.69 | -0.63 | 61.13% | -17.19% | -9.31% | -18.41% | +19.32% | 40.2% |
| 2025-06-30 | 2.63 | -0.29 | 63.56% | -11.09% | -4.15% | -23.48% | +4.59% | 39.4% |
安奈儿 十大流通股东与牛散持仓 (2026-09-30)
| 股东名称 | 类型 | 持股(万股) | 占总股本 | 持仓市值(亿) | 变动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 曹璋 | 流通股东 | 3,056.24 | 14.39% | 3.88 | 不变 |
| 徐文利 | 流通股东 | 1,357.12 | 6.39% | 1.72 | 不变 |
| 杨德春 | 流通股东 | 177.72 | 0.84% | 0.23 | 增持 |
| 郝越云 | 流通股东 | 138.42 | 0.65% | 0.18 | 不变 |
| 徐平 | 流通股东 | 136.00 | 0.64% | 0.17 | 不变 |
| 孙玥 | 流通股东 | 115.00 | 0.54% | 0.15 | 不变 |
| 曹璋 | 十大股东 | 3,056.24 | 14.39% | 3.88 | 不变 |
| 徐文利 | 十大股东 | 1,357.12 | 6.39% | 1.72 | 不变 |
| 杨德春 | 十大股东 | 177.72 | 0.84% | 0.23 | 增持 |
| 郝越云 | 十大股东 | 138.42 | 0.65% | 0.18 | 不变 |
| 徐平 | 十大股东 | 136.00 | 0.64% | 0.17 | 不变 |
| 孙玥 | 十大股东 | 115.00 | 0.54% | 0.15 | 不变 |
共识别 12 位自然人股东;点击姓名可查看该牛散的全部持股与历史调仓。
安奈儿 牛散持仓变化(近 4 个报告期)
| 牛散姓名 | 2026-09-30 持股(万股) | 2026-09-10 持股(万股) | 2026-08-25 持股(万股) | 2026-06-30 持股(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 曹璋 | 3,056.24 不变 |
3,056.24 不变 |
3,056.24 不变 |
3,056.24 不变 |
| 徐文利 | 1,357.12 不变 |
1,357.12 不变 |
1,357.12 不变 |
1,357.12 不变 |
| 杨德春 | 177.72 增持 |
175.27 增持 |
174.77 减持 |
175.14 增持 |
| 郝越云 | 138.42 不变 |
138.42 增持 |
132.56 增持 |
128.92 新进 |
| 徐平 | 136.00 不变 |
136.00 不变 |
136.00 增持 |
100.00 新进 |
| 孙玥 | 115.00 不变 |
115.00 新进 |
— | — |
| 李辉 | — | 113.94 不变 |
— | 113.94 新进 |
| 余中兴 | — | — | — | 146.26 不变 |
数据来自定期报告披露的十大流通股东 / 十大股东;「—」表示该报告期未进入前十大。
安奈儿 股东人数与机构持仓
股东人数变化
| 报告期 | 股东人数 | 户均持股 |
|---|---|---|
| 2026-09-30 | 15,765 | 13,474 |
| 2026-08-25 | - | - |
| 2026-08-10 | 14,458 | 14,692 |
| 2026-06-30 | 14,259 | 14,939 |
| 2026-03-31 | 11,036 | 19,302 |
| 2025-12-31 | 14,070 | 15,140 |
机构持仓
| 报告期 | 机构家数 | 持仓市值(亿) | 占流通 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 32 | 5.5 | 19.49% |
| 2026-03-31 | 6 | 7.46 | 21.60% |
| 2025-12-31 | 9 | 5.8 | 19.20% |
| 2025-09-30 | 7 | 8.02 | 23.23% |
安奈儿 近 3 个月日K线 与主力资金
红涨绿跌 | MA5/MA10 | 成交量单位万手 | 主力净流入单位亿元
| 交易日 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入(亿) |
|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 11.11 | -2.80% | +0.03 |
| 2026-11-05 | 11.43 | +1.60% | +0.03 |
| 2026-11-04 | 11.25 | -0.35% | +0.00 |
| 2026-11-03 | 11.29 | -0.96% | -0.02 |
| 2026-11-02 | 11.4 | +2.24% | +0.07 |
| 2026-10-30 | 11.15 | -5.35% | -0.01 |
| 2026-10-29 | 11.78 | -4.85% | -0.03 |
| 2026-10-28 | 12.38 | +5.36% | +0.19 |
| 2026-10-27 | 11.75 | -2.89% | -0.05 |
| 2026-10-26 | 12.1 | -2.18% | -0.02 |
安奈儿 龙虎榜与涨停记录
近期涨停
| 日期 | 连板 | 涨停原因 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1 | — |
服装家纺 同行业公司
市场情绪(全市场广度)与个股对照 · 数据每日更新
加载中...
市场情绪 0.5 以下是冰点,连续 0.5 以下,买入胜率比较大;超过 1.5 市场过热,卖出胜率比较大。 完整走势、涨跌家数与腾落线见 市场情绪模块。
常见问题
- 安奈儿属于什么行业?
- 安奈儿(002875)属于服装家纺,在深主板上市;总市值约 23.51 亿元。
- 安奈儿的十大流通股东中有哪些牛散?
- 最新报告期识别到 12 位自然人股东,包括 曹璋 等,明细见上方表格。
- 安奈儿的数据多久更新?
- 行情与资金流每个交易日更新;财务与股东数据随定期报告披露更新。