🔍 牛散持股查询 收录 19873 位牛散最新持股 | 数据源于上市公司定期报告十大流通股东/十大股东披露,报告期更新至 2026-10-12
按股东姓名统计,无法排除同名情况;持仓市值为报告期末口径。
牛散名单 · 按持股数量排行 前30 | 点击姓名查看持股明细
| # | 牛散 | 持股只数 | 持仓市值 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 徐开东 | 39 | 17.77亿 | 2026-08-21 |
| 2 | 陈峰 | 34 | 6.45亿 | 2026-06-30 |
| 3 | 张秀 | 26 | 4.84亿 | 2026-08-21 |
| 4 | 张素芬 | 22 | 11.20亿 | 2026-06-30 |
| 5 | 周宇光 | 21 | 14.85亿 | 2026-06-30 |
| 6 | 吕强 | 19 | 26.43亿 | 2026-06-30 |
| 7 | 魏巍 | 18 | 79.34亿 | 2026-06-30 |
| 8 | 王斌 | 18 | 66.20亿 | 2026-09-21 |
| 9 | 王成华 | 18 | 4.09亿 | 2026-09-04 |
| 10 | 林新 | 18 | 2.81亿 | 2026-06-30 |
| 11 | 胡祖平 | 17 | 2.96亿 | 2026-06-30 |
| 12 | 张勇 | 16 | 25.25亿 | 2026-09-21 |
| 13 | 夏重阳 | 16 | 6.85亿 | 2026-07-10 |
| 14 | 代学荣 | 16 | 2.38亿 | 2026-06-30 |
| 15 | 王伟 | 14 | 14.20亿 | 2026-07-28 |
| 16 | 李胜军 | 14 | 8.74亿 | 2026-06-30 |
| 17 | 周爽 | 14 | 6.56亿 | 2026-06-30 |
| 18 | 王萍 | 13 | 153.89亿 | 2026-08-14 |
| 19 | 孙慧明 | 13 | 44.16亿 | 2026-07-17 |
| 20 | 刘鑫 | 13 | 30.06亿 | 2026-07-30 |
| 21 | 郑文宝 | 13 | 24.36亿 | 2026-07-24 |
| 22 | 张晓 | 13 | 9.26亿 | 2026-07-29 |
| 23 | 陈惜如 | 13 | 2.98亿 | 2026-06-30 |
| 24 | 张静 | 12 | 66.47亿 | 2026-06-30 |
| 25 | 张跃军 | 12 | 26.22亿 | 2026-08-03 |
| 26 | 张宇 | 12 | 9.76亿 | 2026-08-07 |
| 27 | 李涛 | 12 | 9.42亿 | 2026-06-30 |
| 28 | 邹瀚枢 | 12 | 4.83亿 | 2026-08-21 |
| 29 | 赵建平 | 11 | 102.76亿 | 2026-09-29 |
| 30 | 钟格 | 11 | 77.80亿 | 2026-08-10 |
牛散名单 · 按持仓市值排行 前30 | 点击姓名查看持股明细
| # | 牛散 | 持仓市值 | 持股只数 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陈天石 | 2841.69亿 | 1 | 2026-06-30 |
| 2 | 黄世霖 | 1705.21亿 | 3 | 2026-08-05 |
| 3 | 朱义 | 876.68亿 | 1 | 2026-06-30 |
| 4 | 秦英林 | 729.99亿 | 1 | 2026-06-30 |
| 5 | 王伟修 | 594.04亿 | 1 | 2026-08-31 |
| 6 | 林木勤 | 415.04亿 | 1 | 2026-06-30 |
| 7 | 胡海洋 | 367.40亿 | 1 | 2026-06-30 |
| 8 | 王兵 | 359.10亿 | 5 | 2026-07-23 |
| 9 | 刘先兵 | 346.90亿 | 1 | 2026-06-30 |
| 10 | 虞仁荣 | 332.33亿 | 2 | 2026-06-30 |
| 11 | 龚虹嘉 | 329.18亿 | 1 | 2026-06-30 |
| 12 | 张建中 | 316.99亿 | 1 | 2026-06-30 |
| 13 | 王传福 | 307.02亿 | 1 | 2026-06-30 |
| 14 | 励民 | 296.68亿 | 1 | 2026-09-03 |
| 15 | 李金阳 | 293.53亿 | 2 | 2026-06-30 |
| 16 | ZHANG XINGANG | 289.21亿 | 1 | 2026-06-30 |
| 17 | 张和君 | 241.29亿 | 1 | 2026-09-16 |
| 18 | 朱国栋 | 230.19亿 | 1 | 2026-06-30 |
| 19 | 宗艳民 | 224.35亿 | 1 | 2026-06-30 |
| 20 | 马科 | 223.47亿 | 1 | 2026-07-11 |
| 21 | 李平 | 217.84亿 | 6 | 2026-09-04 |
| 22 | 孙成思 | 196.32亿 | 1 | 2026-08-31 |
| 23 | 陈建华 | 195.86亿 | 2 | 2026-07-29 |
| 24 | 葛卫东 | 195.30亿 | 3 | 2026-08-14 |
| 25 | 程卓 | 187.63亿 | 1 | 2026-06-30 |
| 26 | 李虎 | 187.19亿 | 1 | 2026-06-30 |
| 27 | 张炜 | 184.66亿 | 5 | 2026-06-30 |
| 28 | 吴敏 | 184.57亿 | 4 | 2026-07-10 |
| 29 | 谢毅 | 181.37亿 | 1 | 2026-06-30 |
| 30 | 庞康 | 180.97亿 | 1 | 2026-07-03 |
A股行情分析平台
特特股是什么?A股行情分析平台功能全景
特特股(tetegu.cn)把上市公司定期报告、交易所公开数据与实时行情加工成可直接使用的分析结论, 围绕「资金—产业—价格—情绪」四条主线提供六大功能模块,数据每日更新,全部免费开放。
收录牛散
19,873 位
在持股票
24,446 条
最新报告期
2026-10-12
功能模块
6 个
六大模块分别解决什么问题
常见问题
牛散持股数据从哪里来?多久更新?
来源于上市公司定期报告披露的十大流通股东与十大股东名单,按姓名聚合统计,随定期报告披露同步更新。
持仓市值是怎么算的?
持仓市值 = 报告期末持股数量 × 报告期末收盘价,属报告期末口径,与实时市值存在差异。
可以按股票反查有哪些牛散持有吗?
可以。进入任意个股详情,可查看该股的十大流通股东与十大股东中的自然人股东及其历史持仓变化。
特特股的数据可以直接作为投资依据吗?
不可以。平台所有数据与分析结论仅供研究参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
🌐 外围环境 美股/港股/汇率/商品实时快照
加载中...
📰 财经新闻 红=正面 绿=负面 | 自动关联个股/行业
全部
国内财经
外围
行业
个股
政策
加载中...
📉 大盘支撑压力位 13类技术引擎共识 + 波浪理论 + ATR测算
上证指数
深证成指
创业板指
加载中...
🔗 产业链分析 行业景气度四分类 + 财务质量 + 政策避坑
全景
盈利质量
政策避坑
加载中...
📊 期货多空单 中金所股指期货(IC/IF/IH/IM)每日持仓 | 净多单=多单持仓−空单持仓,单位手
🎯 选股分析 涨停(含AI原因/游资)/炸板/创300天新高/接近新高 | 点击行看个股详情
涨停分析
炸板
创300天新高
接近新高
加载中...
🔮 预测引擎 多因子打分 + 概率校准的次日候选
加载中...